Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de Elecciones Generales del 3 de noviembre de 2020
Resultados para Candidatos a Comisionado Residente
Actualizados al 03-11-2021

Portada ]  [ Elecciones 2020 ]

Precinto Jenniffer
González
Colón
(PNP)
Aníbal
Acevedo
Vilá
(PPD)
Luis
Roberto
Piñero
(PIP)
Zayira
Jordán
Conde
(MVC)
Ada
Nora
Henriquez
(PD)
Válidos Otros Mal
Votado
No
Votado
Blanco Nulo Total Colegios Reportados
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 11,753 43.4 7,328 27.1 2,097 7.7 4,676 17.3 1,207 4.5 27,061 45 17 721 44 11 27,899 121 121
002 San Juan 9,952 35.0 9,923 34.9 2,382 8.4 4,919 17.3 1,266 4.5 28,442 35 6 711 52 13 29,259 121 121
003 San Juan 9,987 38.6 7,668 29.6 2,073 8.0 4,474 17.3 1,677 6.5 25,879 32 7 583 35 22 26,558 122 122
004 San Juan 12,901 37.7 10,661 31.2 3,153 9.2 5,679 16.6 1,802 5.3 34,196 58 3 541 90 6 34,894 151 151
005 San Juan 3,556 37.8 2,928 31.2 742 7.9 1,482 15.8 689 7.3 9,397 9 2 263 13 5 9,689 44 44
006 Guaynabo 5,926 42.5 3,664 26.3 991 7.1 2,148 15.4 1,209 8.7 13,938 12 10 526 31 9 14,526 72 72
081 Aguas Buenas 3,913 42.8 2,434 26.6 822 9.0 1,233 13.5 748 8.2 9,150 1 10 395 16 109 9,681 62 62
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
57,988 39.2 44,606 30.1 12,260 8.3 24,611 16.6 8,598 5.8 148,063 192 55 3,740 281 175 152,506 693 693
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
007 Guaynabo 10,121 46.0 5,563 25.3 1,905 8.7 3,231 14.7 1,194 5.4 22,014 40 1 461 39 9 22,564 97 97
008 Cataño 4,621 47.1 2,394 24.4 543 5.5 1,515 15.5 730 7.4 9,803 11 5 491 35 11 10,356 56 56
009 Bayamón 608 40.1 451 29.7 134 8.8 242 16.0 81 5.3 1,516 2 0 26 1 0 1,545 18 18
010 Bayamón 12,154 41.6 8,010 27.4 2,130 7.3 4,406 15.1 2,514 8.6 29,214 23 5 823 57 9 30,131 124 124
011 Bayamón 11,494 40.9 7,675 27.3 2,022 7.2 4,375 15.6 2,527 9.0 28,093 15 8 787 38 12 28,953 115 115
012 Bayamón 2,485 40.5 2,080 33.9 283 4.6 738 12.0 550 9.0 6,136 4 1 181 40 1 6,363 33 33
013 Toa Alta 8,372 38.1 6,485 29.5 1,585 7.2 3,524 16.0 2,017 9.2 21,983 16 3 625 36 8 22,671 96 96
014 Toa Baja 10,425 40.4 6,943 26.9 1,809 7.0 3,956 15.3 2,660 10.3 25,793 31 10 984 62 7 26,887 129 129
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
60,280 41.7 39,601 27.4 10,411 7.2 21,987 15.2 12,273 8.5 144,552 142 33 4,378 308 57 149,470 668 668
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
015 Dorado 5,245 37.3 4,734 33.7 933 6.6 1,990 14.2 1,160 8.2 14,062 11 1 524 20 3 14,621 72 72
016 Vega Alta 3,926 42.6 2,808 30.5 465 5.0 1,092 11.8 929 10.1 9,220 6 3 301 17 1 9,548 50 50
017 Vega Alta 1,037 34.6 1,210 40.3 148 4.9 340 11.3 264 8.8 2,999 0 0 129 8 2 3,138 24 24
018 Vega Baja 3,287 38.6 2,913 34.2 509 6.0 972 11.4 829 9.7 8,510 8 1 322 27 6 8,874 49 49
019 Vega Baja 3,517 35.9 3,278 33.4 597 6.1 1,318 13.4 1,098 11.2 9,808 6 0 286 7 2 10,109 56 56
020 Morovis 5,359 41.5 5,226 40.4 395 3.1 1,252 9.7 688 5.3 12,920 5 1 426 17 8 13,377 64 64
021 Manatí 2,827 44.9 1,445 22.9 329 5.2 813 12.9 886 14.1 6,300 4 0 238 18 5 6,565 39 39
022 Manatí 3,476 47.4 2,008 27.4 317 4.3 800 10.9 734 10.0 7,335 2 29 290 21 5 7,682 43 43
023 Ciales 3,840 45.9 3,076 36.7 209 2.5 756 9.0 494 5.9 8,375 1 6 370 51 8 8,811 47 47
024 Florida 2,111 45.8 1,144 24.8 190 4.1 342 7.4 820 17.8 4,607 2 0 266 18 1 4,894 30 30
025 Barceloneta 3,789 38.2 3,434 34.6 460 4.6 1,105 11.1 1,124 11.3 9,912 4 8 548 51 7 10,530 62 62
026 Arecibo 1,921 40.5 1,444 30.5 238 5.0 542 11.4 594 12.5 4,739 2 0 195 24 1 4,961 30 30
027 Arecibo 12,317 44.9 8,477 30.9 1,126 4.1 2,432 8.9 3,055 11.1 27,407 13 7 1,069 62 45 28,603 121 121
028 Hatillo 1,545 41.8 1,338 36.2 106 2.9 272 7.4 438 11.8 3,699 3 0 95 4 0 3,801 24 24
029 Hatillo 4,196 39.8 3,724 35.3 489 4.6 1,032 9.8 1,109 10.5 10,550 6 2 285 10 2 10,855 50 50
030 Camuy 7,270 48.1 4,623 30.6 517 3.4 1,093 7.2 1,604 10.6 15,107 5 1 569 46 8 15,736 79 79
031 Quebradillas 4,119 42.0 3,767 38.4 425 4.3 868 8.9 626 6.4 9,805 4 1 312 14 3 10,139 57 57
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
69,782 42.2 54,649 33.0 7,453 4.5 17,019 10.3 16,452 9.9 165,355 82 60 6,225 415 107 172,244 897 897
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
032 Isabela 7,074 40.9 6,829 39.5 624 3.6 1,485 8.6 1,281 7.4 17,293 17 10 683 31 7 18,041 83 83
033 San Sebastián 6,233 42.3 5,120 34.8 779 5.3 1,377 9.4 1,213 8.2 14,722 8 1 630 35 6 15,402 83 83
034 Las Marías 2,728 50.6 1,939 36.0 108 2.0 266 4.9 345 6.4 5,386 1 1 322 23 4 5,737 34 34
035 Aguadilla 8,167 44.6 5,914 32.3 824 4.5 1,873 10.2 1,514 8.3 18,292 10 4 646 27 7 18,986 94 94
036 Moca 6,483 48.4 4,564 34.1 422 3.2 938 7.0 975 7.3 13,382 6 2 420 23 15 13,848 78 78
037 Moca 1,209 55.2 620 28.3 64 2.9 186 8.5 113 5.2 2,192 0 1 64 8 1 2,266 23 23
038 Aguada 7,343 44.6 5,369 32.6 697 4.2 1,888 11.5 1,173 7.1 16,470 9 12 737 32 1 17,261 80 80
039 Rincón 2,139 36.4 2,326 39.6 259 4.4 913 15.5 244 4.1 5,881 4 1 335 12 5 6,238 39 39
040 Añasco 5,085 45.1 3,800 33.7 505 4.5 1,251 11.1 637 5.6 11,278 9 1 393 16 4 11,701 54 54
041 Mayagüez 375 39.4 339 35.6 41 4.3 97 10.2 99 10.4 951 2 0 32 6 1 992 15 15
042 Mayagüez 9,317 38.3 8,353 34.3 1,916 7.9 3,149 12.9 1,617 6.6 24,352 17 10 986 58 17 25,440 108 108
043 San Germán 1,440 44.2 1,029 31.6 202 6.2 391 12.0 199 6.1 3,261 1 1 202 25 5 3,495 26 26
044 San Germán 3,612 39.9 3,129 34.5 649 7.2 1,191 13.1 480 5.3 9,061 5 4 451 24 6 9,551 56 56
045 Hormigueros 2,273 34.9 2,316 35.6 533 8.2 948 14.6 439 6.7 6,509 1 0 238 14 8 6,770 37 37
046 Cabo Rojo 6,031 38.8 4,609 29.6 1,472 9.5 2,617 16.8 829 5.3 15,558 9 3 658 43 9 16,280 81 81
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
69,509 42.2 56,256 34.2 9,095 5.5 18,570 11.3 11,158 6.8 164,588 99 51 6,797 377 96 172,008 891 891
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
047 Lajas 3,695 43.1 2,869 33.5 531 6.2 992 11.6 480 5.6 8,567 3 1 452 26 4 9,053 50 50
048 Guánica 2,362 42.2 1,944 34.8 322 5.8 694 12.4 272 4.9 5,594 6 3 386 37 4 6,030 50 50
049 Sabana Grande 3,243 35.6 3,924 43.0 553 6.1 973 10.7 429 4.7 9,122 13 4 454 31 20 9,644 49 49
050 Maricao 1,537 51.0 1,078 35.8 86 2.9 149 4.9 165 5.5 3,015 0 0 192 30 2 3,239 28 28
051 Yauco 2,254 45.3 1,499 30.1 303 6.1 581 11.7 340 6.8 4,977 3 1 232 9 2 5,224 36 36
052 Yauco 3,721 42.7 2,717 31.2 586 6.7 1,156 13.3 533 6.1 8,713 12 2 344 14 8 9,093 51 51
053 Lares 5,883 43.0 5,402 39.5 501 3.7 784 5.7 1,111 8.1 13,681 4 3 489 35 20 14,232 71 71
054 Utuado 5,331 45.6 4,091 35.0 463 4.0 791 6.8 1,008 8.6 11,684 4 2 467 15 3 12,175 61 61
055 Adjuntas 3,587 43.6 2,819 34.3 299 3.6 546 6.6 971 11.8 8,222 4 0 416 31 8 8,681 46 46
056 Jayuya 1,464 43.9 1,305 39.2 112 3.4 226 6.8 225 6.8 3,332 1 2 134 8 1 3,478 23 23
057 Jayuya 1,652 41.4 1,657 41.6 143 3.6 296 7.4 239 6.0 3,987 2 0 160 10 2 4,161 25 25
058 Guayanilla 3,537 43.0 2,746 33.4 541 6.6 946 11.5 462 5.6 8,232 3 3 425 23 1 8,687 46 46
059 Peñuelas 3,842 41.1 3,229 34.6 727 7.8 1,025 11.0 516 5.5 9,339 3 1 580 37 7 9,967 46 46
060 Ponce 1,844 36.4 1,491 29.4 378 7.5 801 15.8 551 10.9 5,065 0 1 127 4 1 5,198 34 34
061 Ponce 10,372 39.2 7,841 29.6 2,113 8.0 3,776 14.3 2,387 9.0 26,489 22 12 1,127 62 31 27,743 123 123
062 Ponce 6,044 38.3 4,568 28.9 1,301 8.2 2,200 13.9 1,668 10.6 15,781 15 4 541 26 6 16,373 77 77
063 Juana Díaz 4,240 39.8 3,446 32.4 611 5.7 1,306 12.3 1,047 9.8 10,650 2 3 367 22 4 11,048 52 52
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
64,608 41.3 52,626 33.6 9,570 6.1 17,242 11.0 12,404 7.9 156,450 97 42 6,893 420 124 164,026 868 868
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
064 Juana Díaz 2,085 38.6 1,878 34.8 338 6.3 674 12.5 420 7.8 5,395 2 2 132 12 4 5,547 31 31
065 Villalba 5,174 43.7 4,756 40.2 454 3.8 972 8.2 480 4.1 11,836 1 3 423 30 5 12,298 57 57
066 Orocovis 5,297 51.1 3,556 34.3 349 3.4 858 8.3 300 2.9 10,360 4 1 315 31 3 10,714 54 54
067 Santa Isabel 3,915 43.3 3,085 34.1 418 4.6 1,014 11.2 605 6.7 9,037 7 0 442 40 10 9,536 48 48
068 Coamo 2,590 44.6 2,160 37.2 251 4.3 544 9.4 268 4.6 5,813 3 1 209 12 13 6,051 39 39
069 Aibonito 3,931 37.5 3,629 34.6 717 6.8 1,538 14.7 665 6.3 10,480 10 3 439 24 3 10,959 51 51
070 Barranquitas 4,544 44.2 3,959 38.5 406 3.9 1,024 10.0 354 3.4 10,287 7 1 290 22 3 10,610 51 51
071 Barranquitas 1,352 54.2 625 25.1 111 4.5 290 11.6 115 4.6 2,493 3 0 73 4 1 2,574 19 19
072 Corozal 6,886 47.7 4,721 32.7 554 3.8 1,638 11.3 636 4.4 14,435 3 3 414 12 5 14,872 68 68
073 Naranjito 5,374 40.5 4,986 37.6 677 5.1 1,646 12.4 575 4.3 13,258 4 2 434 31 7 13,736 59 59
074 Comerío 3,087 40.3 2,975 38.9 373 4.9 891 11.6 329 4.3 7,655 6 0 308 12 2 7,983 46 46
075 Coamo 2,736 36.4 2,970 39.5 424 5.6 906 12.1 474 6.3 7,510 2 4 209 10 2 7,737 38 38
076 Cidra 6,226 40.4 4,399 28.6 1,413 9.2 2,407 15.6 958 6.2 15,403 11 1 526 32 4 15,977 71 71
077 Cayey 5,248 33.2 5,497 34.8 1,241 7.9 2,671 16.9 1,135 7.2 15,792 12 26 662 65 11 16,568 77 77
078 Salinas 3,393 39.9 3,191 37.5 492 5.8 948 11.1 479 5.6 8,503 10 5 345 21 4 8,888 49 49
079 Guayama 5,524 41.0 4,561 33.8 922 6.8 1,464 10.9 1,007 7.5 13,478 5 4 509 27 5 14,028 66 66
080 Arroyo 2,988 42.4 2,799 39.7 436 6.2 512 7.3 311 4.4 7,046 4 3 276 16 4 7,349 43 43
085 Salinas 494 43.4 420 36.9 52 4.6 120 10.5 52 4.6 1,138 0 1 53 4 1 1,197 14 14
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
70,844 41.7 60,167 35.4 9,628 5.7 20,117 11.8 9,163 5.4 169,919 94 60 6,059 405 87 176,624 881 881
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
082 Caguas 5,578 33.2 5,337 31.8 1,705 10.2 2,842 16.9 1,336 8.0 16,798 15 3 413 25 2 17,256 75 75
083 Caguas 10,943 37.6 8,784 30.2 2,640 9.1 4,652 16.0 2,100 7.2 29,119 23 6 959 150 54 30,311 123 123
084 Gurabo 6,441 41.7 4,205 27.2 1,188 7.7 2,194 14.2 1,426 9.2 15,454 10 4 482 40 7 15,997 79 79
086 San Lorenzo 3,041 41.3 2,269 30.8 497 6.7 1,028 14.0 533 7.2 7,368 3 0 258 15 4 7,648 39 39
087 San Lorenzo 3,744 46.5 2,602 32.3 409 5.1 924 11.5 373 4.6 8,052 5 3 276 32 5 8,373 38 38
088 Juncos 5,176 40.3 4,089 31.9 770 6.0 1,522 11.9 1,275 9.9 12,832 17 3 404 21 4 13,281 61 61
089 Las Piedras 5,292 48.2 2,730 24.9 651 5.9 1,292 11.8 1,005 9.2 10,970 2 3 328 16 4 11,323 52 52
090 Las Piedras 847 36.1 862 36.7 100 4.3 243 10.4 295 12.6 2,347 1 1 83 4 3 2,439 20 20
091 Patillas 3,263 46.3 2,439 34.6 415 5.9 538 7.6 386 5.5 7,041 4 0 283 18 2 7,348 48 48
092 Maunabo 2,532 46.6 2,178 40.1 284 5.2 247 4.5 191 3.5 5,432 2 2 219 21 4 5,680 29 29
093 Yabucoa 6,080 42.7 5,623 39.5 607 4.3 1,147 8.0 792 5.6 14,249 8 4 546 39 8 14,854 67 67
094 Humacao 7,144 38.3 6,460 34.6 1,073 5.8 1,956 10.5 2,025 10.9 18,658 13 8 889 59 11 19,638 90 90
095 Naguabo 3,527 42.1 2,689 32.1 349 4.2 775 9.3 1,035 12.4 8,375 4 0 330 19 4 8,732 47 47
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
63,608 40.6 50,267 32.1 10,688 6.8 19,360 12.4 12,772 8.2 156,695 107 37 5,470 459 112 162,880 768 768
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
096 Vieques 1,126 37.8 1,166 39.1 177 5.9 357 12.0 155 5.2 2,981 10 0 276 35 4 3,306 24 24
097 Culebra 444 41.4 336 31.3 57 5.3 183 17.1 53 4.9 1,073 0 0 78 13 0 1,164 15 15
098 Ceiba 2,173 47.4 1,248 27.2 192 4.2 446 9.7 530 11.5 4,589 1 1 292 31 3 4,917 33 33
099 Fajardo 4,362 46.3 2,343 24.9 577 6.1 1,196 12.7 938 10.0 9,416 8 8 438 22 2 9,894 53 53
100 Luquillo 2,590 41.9 1,959 31.7 338 5.5 703 11.4 595 9.6 6,185 2 1 247 18 2 6,455 42 42
101 Río Grande 1,081 37.7 993 34.7 166 5.8 319 11.1 305 10.6 2,864 2 1 114 7 4 2,992 26 26
102 Río Grande 5,306 40.8 4,164 32.0 704 5.4 1,431 11.0 1,413 10.9 13,018 13 2 555 31 6 13,625 77 77
103 Loíza 4,194 49.4 2,599 30.6 355 4.2 610 7.2 740 8.7 8,498 8 10 536 59 14 9,125 51 51
104 Canóvanas 2,735 39.0 2,026 28.9 447 6.4 845 12.1 955 13.6 7,008 4 1 347 19 4 7,383 43 43
105 Canóvanas 3,314 45.9 2,001 27.7 421 5.8 791 10.9 700 9.7 7,227 2 3 344 25 11 7,612 45 45
106 Carolina 4,468 39.8 3,359 30.0 751 6.7 1,472 13.1 1,163 10.4 11,213 4 1 332 23 3 11,576 55 55
107 Carolina 5,522 35.8 4,954 32.2 1,153 7.5 2,323 15.1 1,453 9.4 15,405 14 2 468 17 3 15,909 74 74
108 Carolina 9,977 38.3 7,859 30.2 1,994 7.7 4,239 16.3 1,969 7.6 26,038 17 6 622 40 10 26,733 117 117
109 Trujillo Alto 4,476 38.0 3,535 30.0 960 8.1 1,787 15.2 1,030 8.7 11,788 11 2 369 26 10 12,206 55 55
110 Trujillo Alto 4,310 35.2 3,698 30.2 1,106 9.0 2,071 16.9 1,054 8.6 12,239 19 4 360 24 4 12,650 61 61
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
56,078 40.2 42,240 30.3 9,398 6.7 18,773 13.5 13,053 9.4 139,542 115 42 5,378 390 80 145,547 771 771
Total,
Puerto Rico
512,697 41.2 400,412 32.2 78,503 6.3 157,679 12.7 95,873 7.7 1,245,164 928 380 44,940 3,055 838 1,295,305 6,437 6,437