Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 5 de noviembre de 1996
Resultados para Candidatos a Comisionado Residente

Portada ]  [ Elecciones 1996 ]

Precinto Carlos
Romero
Barceló
(PNP)
Celeste
Benítez
(PPD)
Manuel
Rodríguez
Orellana
(PIP)
Otros Blanco Nulo Total
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 21,867 54.8 16,303 40.8 1,521 3.8 19 0.0 80 0.2 133 0.3 39,923
002 San Juan 19,326 47.7 19,310 47.7 1,649 4.1 18 0.0 82 0.2 117 0.3 40,502
003 San Juan 20,583 50.6 18,082 44.5 1,801 4.4 19 0.0 77 0.2 102 0.3 40,664
004 San Juan 20,564 49.9 18,456 44.8 2,055 5.0 16 0.0 63 0.2 68 0.2 41,222
005 San Juan 21,814 46.3 22,636 48.1 2,457 5.2 26 0.1 69 0.1 90 0.2 47,092
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
104,154 49.7 94,787 45.3 9,483 4.5 98 0.0 371 0.2 510 0.2 209,403
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
006 Guaynabo 25,395 54.2 19,373 41.3 1,936 4.1 21 0.0 85 0.2 74 0.2 46,884
007 Bayamón 23,825 51.7 20,345 44.1 1,789 3.9 4 0.0 89 0.2 68 0.1 46,120
008 Bayamón 24,865 52.9 20,059 42.7 1,934 4.1 5 0.0 94 0.2 69 0.1 47,026
009 Bayamón 11,489 53.4 9,007 41.9 931 4.3 5 0.0 39 0.2 35 0.2 21,506
010 Guaynabo 1,472 56.4 1,023 39.2 98 3.8 0 0.0 8 0.3 10 0.4 2,611
011 Cataño 8,498 53.0 6,897 43.0 545 3.4 2 0.0 42 0.3 53 0.3 16,037
012 Toa Baja 22,977 51.3 19,841 44.3 1,777 4.0 9 0.0 96 0.2 96 0.2 44,796
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
118,521 52.7 96,545 42.9 9,010 4.0 46 0.0 453 0.2 405 0.2 224,980
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
013 Toa Alta 13,196 51.9 11,126 43.7 1,002 3.9 5 0.0 51 0.2 52 0.2 25,432
014 Dorado 7,742 42.6 9,558 52.6 778 4.3 5 0.0 39 0.2 39 0.2 18,161
015 Vega Alta 3,463 48.8 3,316 46.7 296 4.2 1 0.0 10 0.1 9 0.1 7,095
016 Vega Alta 6,255 48.9 6,141 48.1 331 2.6 2 0.0 25 0.2 26 0.2 12,780
017 Vega Baja 14,803 47.2 15,398 49.1 1,033 3.3 6 0.0 82 0.3 65 0.2 31,387
018 Manatí 2,777 54.2 2,130 41.5 181 3.5 1 0.0 25 0.5 13 0.3 5,127
019 Manatí 10,292 53.9 8,079 42.3 606 3.2 0 0.0 48 0.3 54 0.3 19,079
020 Ciales 6,156 53.4 5,081 44.1 247 2.1 0 0.0 25 0.2 9 0.1 11,518
021 Florida 2,971 51.4 2,548 44.1 230 4.0 0 0.0 15 0.3 11 0.2 5,775
022 Barceloneta 6,585 48.5 6,627 48.8 316 2.3 3 0.0 21 0.2 22 0.2 13,574
023 Arecibo 2,022 48.7 2,003 48.2 112 2.7 0 0.0 11 0.3 8 0.2 4,156
024 Arecibo 27,264 52.4 23,013 44.3 1,458 2.8 9 0.0 127 0.2 115 0.2 51,986
025 Hatillo 10,424 49.6 9,975 47.5 512 2.4 1 0.0 53 0.3 43 0.2 21,008
026 Camuy 10,214 51.4 9,166 46.1 400 2.0 4 0.0 48 0.2 36 0.2 19,868
027 Quebradillas 7,197 50.8 6,427 45.4 454 3.2 3 0.0 42 0.3 36 0.3 14,159
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
131,361 50.3 120,588 46.2 7,956 3.0 40 0.0 622 0.2 538 0.2 261,105
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
028 Isabela 12,320 48.9 12,049 47.8 677 2.7 7 0.0 82 0.3 49 0.2 25,184
029 San Sebastián 12,218 48.1 11,894 46.8 1,104 4.3 3 0.0 96 0.4 85 0.3 25,400
030 Las Marías 2,867 47.4 3,035 50.2 117 1.9 0 0.0 15 0.2 14 0.2 6,048
031 Aguadilla 17,007 53.0 14,080 43.9 849 2.6 3 0.0 81 0.3 75 0.2 32,095
032 Moca 9,851 54.0 7,910 43.4 385 2.1 3 0.0 49 0.3 31 0.2 18,229
033 Moca 1,579 64.1 832 33.8 37 1.5 0 0.0 7 0.3 8 0.3 2,463
034 Aguada 11,398 52.0 9,724 44.4 674 3.1 2 0.0 71 0.3 37 0.2 21,906
035 Rincón 3,999 47.1 4,250 50.1 177 2.1 0 0.0 37 0.4 20 0.2 8,483
036 Añasco 8,145 51.0 7,470 46.7 302 1.9 2 0.0 39 0.2 27 0.2 15,985
037 Mayagüez 2,937 45.6 3,236 50.3 209 3.2 2 0.0 21 0.3 30 0.5 6,435
038 Mayagüez 20,564 44.1 23,745 51.0 2,016 4.3 14 0.0 117 0.3 133 0.3 46,589
039 Hormigueros 4,284 43.4 5,084 51.5 438 4.4 3 0.0 42 0.4 26 0.3 9,877
040 San Germán 9,987 47.8 10,072 48.2 681 3.3 8 0.0 81 0.4 55 0.3 20,884
041 Cabo Rojo 10,550 45.2 11,211 48.0 1,439 6.2 4 0.0 86 0.4 64 0.3 23,354
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
127,706 48.6 124,592 47.4 9,105 3.5 51 0.0 824 0.3 654 0.2 262,932
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
042 Lajas 6,379 45.5 7,012 50.0 427 3.0 7 0.0 127 0.9 65 0.5 14,017
043 Guánica 5,502 48.6 5,440 48.0 343 3.0 1 0.0 25 0.2 19 0.2 11,330
044 Sabana Grande 5,676 39.7 8,156 57.0 379 2.7 3 0.0 37 0.3 50 0.3 14,301
045 Maricao 2,236 56.1 1,690 42.4 43 1.1 0 0.0 15 0.4 4 0.1 3,988
046 Yauco 4,339 47.7 4,322 47.5 402 4.4 3 0.0 20 0.2 16 0.2 9,102
047 Yauco 7,068 47.4 7,269 48.7 495 3.3 5 0.0 42 0.3 48 0.3 14,927
048 Lares 9,011 49.5 8,532 46.9 575 3.2 2 0.0 32 0.2 49 0.3 18,201
049 Utuado 11,090 52.8 9,378 44.6 443 2.1 2 0.0 54 0.3 50 0.2 21,017
050 Adjuntas 5,853 50.4 5,502 47.4 192 1.7 1 0.0 43 0.4 26 0.2 11,617
051 Jayuya 2,327 51.4 2,071 45.7 102 2.3 1 0.0 10 0.2 19 0.4 4,530
052 Jayuya 2,592 48.0 2,607 48.3 171 3.2 2 0.0 11 0.2 12 0.2 5,395
053 Guayanilla 5,734 45.5 6,256 49.7 541 4.3 1 0.0 32 0.3 35 0.3 12,599
054 Peñuelas 6,639 48.4 6,389 46.5 622 4.5 2 0.0 44 0.3 35 0.3 13,731
055 Ponce 4,033 46.9 4,211 49.0 306 3.6 5 0.1 20 0.2 26 0.3 8,601
056 Ponce 20,891 46.9 21,654 48.7 1,708 3.8 6 0.0 130 0.3 112 0.3 44,501
057 Ponce 17,796 46.0 19,147 49.5 1,509 3.9 12 0.0 101 0.3 113 0.3 38,678
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
117,166 47.5 119,636 48.5 8,258 3.3 53 0.0 743 0.3 679 0.3 246,535
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
058 Juana Díaz 12,691 50.5 11,789 46.9 522 2.1 2 0.0 78 0.3 49 0.2 25,131
059 Villalba 7,809 54.8 6,127 43.0 237 1.7 2 0.0 46 0.3 29 0.2 14,250
060 Orocovis 7,219 51.2 6,590 46.7 234 1.7 3 0.0 45 0.3 21 0.1 14,112
061 Coamo 9,943 49.7 9,599 48.0 370 1.8 1 0.0 58 0.3 33 0.2 20,004
062 Aibonito 6,073 39.8 8,347 54.6 750 4.9 7 0.0 56 0.4 42 0.3 15,275
063 Barranquitas 8,028 50.3 7,387 46.3 486 3.0 2 0.0 21 0.1 28 0.2 15,952
064 Corozal 1,703 41.8 2,280 56.0 72 1.8 1 0.0 5 0.1 9 0.2 4,070
065 Corozal 9,170 55.2 7,003 42.2 376 2.3 3 0.0 28 0.2 32 0.2 16,612
066 Morovis 7,824 48.8 7,877 49.1 272 1.7 2 0.0 34 0.2 29 0.2 16,038
067 Naranjito 7,209 41.5 9,608 55.3 504 2.9 4 0.0 32 0.2 24 0.1 17,381
068 Comerío 3,175 49.7 2,958 46.3 222 3.5 0 0.0 15 0.2 16 0.3 6,386
069 Comerío 2,926 49.7 2,776 47.2 149 2.5 3 0.1 20 0.3 13 0.2 5,887
070 Cidra 10,960 52.9 8,603 41.5 1,021 4.9 4 0.0 72 0.3 55 0.3 20,715
071 Cayey 12,041 46.7 12,478 48.4 1,093 4.2 4 0.0 82 0.3 92 0.4 25,790
072 Santa Isabel 5,268 46.8 5,703 50.7 239 2.1 0 0.0 21 0.2 19 0.2 11,250
073 Salinas 7,049 46.0 7,787 50.8 401 2.6 2 0.0 50 0.3 38 0.2 15,327
074 Guayama 10,311 48.7 9,967 47.1 742 3.5 4 0.0 69 0.3 66 0.3 21,159
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
129,399 48.8 126,879 47.8 7,690 2.9 44 0.0 732 0.3 595 0.2 265,339
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
075 Aguas Buenas 8,396 52.5 6,787 42.4 754 4.7 1 0.0 43 0.3 24 0.1 16,005
076 Caguas 9,923 45.2 10,888 49.5 1,059 4.8 5 0.0 50 0.2 52 0.2 21,977
077 Caguas 24,533 47.9 24,087 47.1 2,331 4.6 9 0.0 95 0.2 116 0.2 51,171
078 Gurabo 6,616 48.9 6,383 47.2 458 3.4 1 0.0 37 0.3 36 0.3 13,531
079 Gurabo 2,350 56.7 1,681 40.6 94 2.3 0 0.0 7 0.2 13 0.3 4,145
080 San Lorenzo 11,597 53.6 9,403 43.5 528 2.4 3 0.0 59 0.3 34 0.2 21,624
081 Juncos 9,386 52.2 8,064 44.9 422 2.3 2 0.0 47 0.3 48 0.3 17,969
082 Las Piedras 6,195 60.2 3,837 37.3 217 2.1 0 0.0 22 0.2 19 0.2 10,290
083 Las Piedras 3,505 46.5 3,825 50.8 169 2.2 2 0.0 16 0.2 13 0.2 7,530
084 Patillas 6,091 50.8 5,436 45.3 391 3.3 2 0.0 42 0.4 28 0.2 11,990
085 Arroyo 5,556 51.2 4,862 44.8 392 3.6 0 0.0 32 0.3 16 0.1 10,858
086 Maunabo 3,853 51.7 3,222 43.3 318 4.3 1 0.0 26 0.3 28 0.4 7,448
087 Yabucoa 10,950 48.9 10,703 47.8 579 2.6 6 0.0 61 0.3 71 0.3 22,370
088 Humacao 13,341 44.7 15,440 51.7 942 3.2 9 0.0 57 0.2 64 0.2 29,853
089 Naguabo 6,772 51.7 6,007 45.8 279 2.1 0 0.0 25 0.2 27 0.2 13,110
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
129,064 49.7 120,625 46.4 8,933 3.4 41 0.0 619 0.2 589 0.2 259,871
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
090 Ceiba 3,768 52.8 3,160 44.3 165 2.3 1 0.0 18 0.3 20 0.3 7,132
091 Vieques 2,634 48.1 2,577 47.1 216 3.9 4 0.1 24 0.4 17 0.3 5,472
092 Culebra 459 43.1 562 52.7 42 3.9 1 0.1 0 0.0 2 0.2 1,066
093 Fajardo 10,189 54.1 7,918 42.0 626 3.3 4 0.0 51 0.3 45 0.2 18,833
094 Luquillo 5,352 51.3 4,719 45.3 300 2.9 2 0.0 27 0.3 23 0.2 10,423
095 Río Grande 808 50.6 709 44.4 69 4.3 0 0.0 7 0.4 4 0.3 1,597
096 Río Grande 12,287 54.7 9,382 41.8 661 2.9 6 0.0 64 0.3 48 0.2 22,448
097 Loíza 8,454 63.1 4,517 33.7 325 2.4 1 0.0 48 0.4 45 0.3 13,390
098 Canóvanas 3,179 45.4 3,585 51.2 199 2.8 1 0.0 19 0.3 22 0.3 7,005
099 Canóvanas 7,420 52.5 6,142 43.5 498 3.5 4 0.0 27 0.2 42 0.3 14,133
100 Carolina 22,653 51.4 19,398 44.0 1,870 4.2 15 0.0 76 0.2 100 0.2 44,112
101 Carolina 15,150 48.7 14,585 46.9 1,225 3.9 6 0.0 63 0.2 72 0.2 31,101
102 Carolina 7,696 49.5 7,316 47.1 435 2.8 4 0.0 39 0.3 47 0.3 15,537
103 Trujillo Alto 9,956 47.6 9,824 47.0 1,031 4.9 9 0.0 48 0.2 48 0.2 20,916
104 Trujillo Alto 6,278 48.1 6,002 46.0 731 5.6 9 0.1 12 0.1 17 0.1 13,049
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
116,283 51.4 100,396 44.4 8,393 3.7 67 0.0 523 0.2 552 0.2 226,214
Total,
Puerto Rico
973,654 49.8 904,048 46.2 68,828 3.5 440 0.0 4,887 0.2 4,522 0.2 1,956,379