Elecciones en Puerto Rico:
Elecciones Generales del 5 de noviembre de 1996
Depuración de Listas
Participación por Edad y Sexo - Distrito Senatorial de Ponce

Portada ]  [ Elecciones 1996 ]  [ Participación por Edad y Sexo ]

  Precintos
    San Juan 1
San Juan 2
San Juan 3
San Juan 4
San Juan 5
Guaynabo 6
Bayamón 7
Bayamón 8
Bayamón 9
Guaynabo 10
Cataño 11
Toa Baja 12
Toa Alta 13
Dorado 14
Vega Alta 15
Vega Alta 16
Vega Baja 17
Manatí 18
Manatí 19
Ciales 20
Florida 21
Barceloneta 22
Arecibo 23
Arecibo 24
Hatillo 25
Camuy 26
Quebradillas 27
Isabela 28
San Sebastián 29
Las Marías 30
Aguadilla 31
Moca 32
Moca 33
Aguada 34
Rincón 35
Añasco 36
Mayagüez 37
Mayagüez 38
Hormigueros 39
San Germán 40
Cabo Rojo 41
Lajas 42
Guánica 43
Sabana Grande 44
Maricao 45
Yauco 46
Yauco 47
Lares 48
Utuado 49
Adjuntas 50
Jayuya 51
Jayuya 52
Guayanilla 53
Peñuelas 54
Ponce 55
Ponce 56
Ponce 57
Juana Díaz 58
Villalba 59
Orocovis 60
Coamo 61
Aibonito 62
Barranquitas 63
Corozal 64
Corozal 65
Morovis 66
Naranjito 67
Comerío 68
Comerío 69
Cidra 70
Cayey 71
Santa Isabel 72
Salinas 73
Guayama 74
Aguas Buenas 75
Caguas 76
Caguas 77
Gurabo 78
Gurabo 79
San Lorenzo 80
Juncos 81
Las Piedras 82
Las Piedras 83
Patillas 84
Arroyo 85
Maunabo 86
Yabucoa 87
Humacao 88
Naguabo 89
Ceiba 90
Vieques 91
Culebra 92
Fajardo 93
Luquillo 94
Río Grande 95
Río Grande 96
Loíza 97
Canóvanas 98
Canóvanas 99
Carolina 100
Carolina 101
Carolina 102
Trujillo Alto 103
Trujillo Alto 104
    Precinto Lajas 42

Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 418 341 77 388 336 52 806 677 84.0 129 16.0
20-24 1,004 779 225 1,004 822 182 2,008 1,601 79.7 407 20.3
25-29 811 649 162 819 669 150 1,630 1,318 80.9 312 19.1
30-34 721 595 126 756 647 109 1,477 1,242 84.1 235 15.9
35-39 608 532 76 733 663 70 1,341 1,195 89.1 146 10.9
40-44 710 623 87 802 732 70 1,512 1,355 89.6 157 10.4
45-49 741 651 90 834 747 87 1,575 1,398 88.8 177 11.2
50-54 724 639 85 775 712 63 1,499 1,351 90.1 148 9.9
55-59 604 552 52 647 577 70 1,251 1,129 90.2 122 9.8
60-64 466 423 43 549 496 53 1,015 919 90.5 96 9.5
65-69 394 358 36 460 408 52 854 766 89.7 88 10.3
70-74 350 309 41 363 317 46 713 626 87.8 87 12.2
75-79 260 214 46 276 223 53 536 437 81.5 99 18.5
80-84 172 135 37 142 104 38 314 239 76.1 75 23.9
85-89 68 46 22 60 37 23 128 83 64.8 45 35.2
90-94 37 24 13 18 10 8 55 34 61.8 21 38.2
95 ó más 14 7 7 14 8 6 28 15 53.6 13 46.4
Totales 8,102 6,877 1,225 8,640 7,508 1,132 16,742 14,385 85.9 2,357 14.1
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 16,742 14,385 85.9 2,357 14.1

Precinto Guánica 43


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 427 320 107 423 341 82 850 661 77.8 189 22.2
20-24 920 628 292 884 662 222 1,804 1,290 71.5 514 28.5
25-29 769 584 185 761 592 169 1,530 1,176 76.9 354 23.1
30-34 617 465 152 657 536 121 1,274 1,001 78.6 273 21.4
35-39 501 413 88 569 482 87 1,070 895 83.6 175 16.4
40-44 590 487 103 647 566 81 1,237 1,053 85.1 184 14.9
45-49 652 568 84 724 627 97 1,376 1,195 86.8 181 13.2
50-54 557 477 80 638 548 90 1,195 1,025 85.8 170 14.2
55-59 472 381 91 540 465 75 1,012 846 83.6 166 16.4
60-64 362 311 51 453 389 64 815 700 85.9 115 14.1
65-69 309 267 42 368 310 58 677 577 85.2 100 14.8
70-74 266 228 38 267 224 43 533 452 84.8 81 15.2
75-79 222 189 33 222 175 47 444 364 82.0 80 18.0
80-84 132 99 33 117 89 28 249 188 75.5 61 24.5
85-89 74 52 22 64 42 22 138 94 68.1 44 31.9
90-94 15 10 5 8 2 6 23 12 52.2 11 47.8
95 ó más 1 1 0 7 4 3 8 5 62.5 3 37.5
Totales 6,886 5,480 1,406 7,349 6,054 1,295 14,235 11,534 81.0 2,701 19.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 14,235 11,534 81.0 2,701 19.0

Precinto Sabana Grande 44


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 406 334 72 415 360 55 821 694 84.5 127 15.5
20-24 1,031 778 253 1,037 818 219 2,068 1,596 77.2 472 22.8
25-29 860 697 163 858 711 147 1,718 1,408 82.0 310 18.0
30-34 641 526 115 680 578 102 1,321 1,104 83.6 217 16.4
35-39 683 571 112 880 785 95 1,563 1,356 86.8 207 13.2
40-44 669 579 90 808 728 80 1,477 1,307 88.5 170 11.5
45-49 772 698 74 812 726 86 1,584 1,424 89.9 160 10.1
50-54 588 528 60 764 677 87 1,352 1,205 89.1 147 10.9
55-59 585 527 58 638 572 66 1,223 1,099 89.9 124 10.1
60-64 474 414 60 503 454 49 977 868 88.8 109 11.2
65-69 363 312 51 445 396 49 808 708 87.6 100 12.4
70-74 320 285 35 379 331 48 699 616 88.1 83 11.9
75-79 295 249 46 324 256 68 619 505 81.6 114 18.4
80-84 204 165 39 221 164 57 425 329 77.4 96 22.6
85-89 119 84 35 105 73 32 224 157 70.1 67 29.9
90-94 57 42 15 60 44 16 117 86 73.5 31 26.5
95 ó más 13 7 6 23 12 11 36 19 52.8 17 47.2
Totales 8,080 6,796 1,284 8,952 7,685 1,267 17,032 14,481 85.0 2,551 15.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 0 0.0 1 100.0
Gran Total 17,033 14,481 85.0 2,552 15.0

Precinto Maricao 45


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 142 127 15 132 119 13 274 246 89.8 28 10.2
20-24 287 256 31 276 250 26 563 506 89.9 57 10.1
25-29 242 219 23 210 193 17 452 412 91.2 40 8.8
30-34 208 192 16 223 207 16 431 399 92.6 32 7.4
35-39 224 211 13 240 217 23 464 428 92.2 36 7.8
40-44 220 207 13 208 195 13 428 402 93.9 26 6.1
45-49 198 183 15 197 188 9 395 371 93.9 24 6.1
50-54 159 152 7 165 157 8 324 309 95.4 15 4.6
55-59 119 108 11 129 125 4 248 233 94.0 15 6.0
60-64 118 110 8 117 112 5 235 222 94.5 13 5.5
65-69 79 73 6 83 75 8 162 148 91.4 14 8.6
70-74 71 65 6 63 60 3 134 125 93.3 9 6.7
75-79 68 61 7 51 40 11 119 101 84.9 18 15.1
80-84 52 45 7 47 36 11 99 81 81.8 18 18.2
85-89 28 21 7 30 21 9 58 42 72.4 16 27.6
90-94 13 9 4 7 3 4 20 12 60.0 8 40.0
95 ó más 3 2 1 4 2 2 7 4 57.1 3 42.9
Totales 2,231 2,041 190 2,182 2,000 182 4,413 4,041 91.6 372 8.4
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 4,413 4,041 91.6 372 8.4

Precinto Yauco 46


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 334 261 73 346 279 67 680 540 79.4 140 20.6
20-24 756 561 195 743 569 174 1,499 1,130 75.4 369 24.6
25-29 602 469 133 662 541 121 1,264 1,010 79.9 254 20.1
30-34 504 408 96 592 484 108 1,096 892 81.4 204 18.6
35-39 482 377 105 553 475 78 1,035 852 82.3 183 17.7
40-44 513 436 77 570 505 65 1,083 941 86.9 142 13.1
45-49 417 361 56 540 484 56 957 845 88.3 112 11.7
50-54 369 323 46 473 426 47 842 749 89.0 93 11.0
55-59 301 264 37 366 322 44 667 586 87.9 81 12.1
60-64 295 263 32 329 298 31 624 561 89.9 63 10.1
65-69 213 191 22 234 210 24 447 401 89.7 46 10.3
70-74 170 149 21 210 179 31 380 328 86.3 52 13.7
75-79 129 106 23 132 93 39 261 199 76.2 62 23.8
80-84 90 63 27 91 66 25 181 129 71.3 52 28.7
85-89 35 27 8 34 18 16 69 45 65.2 24 34.8
90-94 5 4 1 7 4 3 12 8 66.7 4 33.3
95 ó más 3 1 2 6 6 0 9 7 77.8 2 22.2
Totales 5,218 4,264 954 5,888 4,959 929 11,106 9,223 83.0 1,883 17.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 11,107 9,224 83.0 1,883 17.0

Precinto Yauco 47


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 487 352 135 456 369 87 943 721 76.5 222 23.5
20-24 1,180 817 363 1,096 837 259 2,276 1,654 72.7 622 27.3
25-29 975 710 265 1,030 822 208 2,005 1,532 76.4 473 23.6
30-34 950 768 182 1,074 880 194 2,024 1,648 81.4 376 18.6
35-39 969 787 182 989 846 143 1,958 1,633 83.4 325 16.6
40-44 834 708 126 868 755 113 1,702 1,463 86.0 239 14.0
45-49 803 686 117 844 746 98 1,647 1,432 86.9 215 13.1
50-54 670 583 87 697 611 86 1,367 1,194 87.3 173 12.7
55-59 524 465 59 564 495 69 1,088 960 88.2 128 11.8
60-64 405 359 46 505 436 69 910 795 87.4 115 12.6
65-69 372 309 63 372 327 45 744 636 85.5 108 14.5
70-74 355 292 63 387 330 57 742 622 83.8 120 16.2
75-79 246 193 53 277 211 66 523 404 77.2 119 22.8
80-84 192 144 48 175 120 55 367 264 71.9 103 28.1
85-89 96 59 37 89 57 32 185 116 62.7 69 37.3
90-94 32 14 18 27 14 13 59 28 47.5 31 52.5
95 ó más 16 9 7 27 18 9 43 27 62.8 16 37.2
Totales 9,106 7,255 1,851 9,477 7,874 1,603 18,583 15,129 81.4 3,454 18.6
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
4 3 75.0 1 25.0
Gran Total 18,587 15,132 81.4 3,455 18.6

Precinto Lares 48


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 593 509 84 559 501 58 1,152 1,010 87.7 142 12.3
20-24 1,362 1,108 254 1,308 1,115 193 2,670 2,223 83.3 447 16.7
25-29 1,174 1,014 160 1,135 983 152 2,309 1,997 86.5 312 13.5
30-34 1,092 963 129 1,173 1,035 138 2,265 1,998 88.2 267 11.8
35-39 1,001 890 111 1,042 936 106 2,043 1,826 89.4 217 10.6
40-44 914 812 102 971 880 91 1,885 1,692 89.8 193 10.2
45-49 838 752 86 876 805 71 1,714 1,557 90.8 157 9.2
50-54 782 715 67 843 781 62 1,625 1,496 92.1 129 7.9
55-59 603 556 47 689 628 61 1,292 1,184 91.6 108 8.4
60-64 533 483 50 548 492 56 1,081 975 90.2 106 9.8
65-69 489 431 58 467 405 62 956 836 87.4 120 12.6
70-74 389 330 59 353 305 48 742 635 85.6 107 14.4
75-79 299 251 48 245 204 41 544 455 83.6 89 16.4
80-84 180 131 49 196 142 54 376 273 72.6 103 27.4
85-89 105 75 30 98 69 29 203 144 70.9 59 29.1
90-94 33 19 14 25 15 10 58 34 58.6 24 41.4
95 ó más 20 15 5 18 11 7 38 26 68.4 12 31.6
Totales 10,407 9,054 1,353 10,546 9,307 1,239 20,953 18,361 87.6 2,592 12.4
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
2 1 50.0 1 50.0
Gran Total 20,955 18,362 87.6 2,593 12.4

Precinto Utuado 49


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 688 571 117 651 536 115 1,339 1,107 82.7 232 17.3
20-24 1,499 1,163 336 1,523 1,240 283 3,022 2,403 79.5 619 20.5
25-29 1,416 1,138 278 1,312 1,107 205 2,728 2,245 82.3 483 17.7
30-34 1,182 996 186 1,301 1,107 194 2,483 2,103 84.7 380 15.3
35-39 1,144 972 172 1,205 1,066 139 2,349 2,038 86.8 311 13.2
40-44 1,124 990 134 1,150 1,034 116 2,274 2,024 89.0 250 11.0
45-49 1,069 951 118 1,083 987 96 2,152 1,938 90.1 214 9.9
50-54 954 845 109 961 858 103 1,915 1,703 88.9 212 11.1
55-59 741 639 102 744 662 82 1,485 1,301 87.6 184 12.4
60-64 648 574 74 673 596 77 1,321 1,170 88.6 151 11.4
65-69 608 525 83 646 563 83 1,254 1,088 86.8 166 13.2
70-74 506 436 70 522 445 77 1,028 881 85.7 147 14.3
75-79 370 302 68 381 301 80 751 603 80.3 148 19.7
80-84 287 204 83 260 184 76 547 388 70.9 159 29.1
85-89 167 102 65 122 80 42 289 182 63.0 107 37.0
90-94 55 33 22 44 20 24 99 53 53.5 46 46.5
95 ó más 33 21 12 43 28 15 76 49 64.5 27 35.5
Totales 12,491 10,462 2,029 12,621 10,814 1,807 25,112 21,276 84.7 3,836 15.3
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
8 6 75.0 2 25.0
Gran Total 25,120 21,282 84.7 3,838 15.3

Precinto Adjuntas 50


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 400 335 65 358 327 31 758 662 87.3 96 12.7
20-24 808 659 149 872 740 132 1,680 1,399 83.3 281 16.7
25-29 784 663 121 783 676 107 1,567 1,339 85.4 228 14.6
30-34 726 614 112 712 609 103 1,438 1,223 85.0 215 15.0
35-39 632 554 78 694 631 63 1,326 1,185 89.4 141 10.6
40-44 629 547 82 639 584 55 1,268 1,131 89.2 137 10.8
45-49 547 475 72 553 510 43 1,100 985 89.5 115 10.5
50-54 472 418 54 508 466 42 980 884 90.2 96 9.8
55-59 378 340 38 418 383 35 796 723 90.8 73 9.2
60-64 332 300 32 322 295 27 654 595 91.0 59 9.0
65-69 282 252 30 291 250 41 573 502 87.6 71 12.4
70-74 247 211 36 260 219 41 507 430 84.8 77 15.2
75-79 196 175 21 169 134 35 365 309 84.7 56 15.3
80-84 145 113 32 144 115 29 289 228 78.9 61 21.1
85-89 89 69 20 75 50 25 164 119 72.6 45 27.4
90-94 26 15 11 22 14 8 48 29 60.4 19 39.6
95 ó más 10 7 3 20 12 8 30 19 63.3 11 36.7
Totales 6,703 5,747 956 6,840 6,015 825 13,543 11,762 86.8 1,781 13.2
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
3 1 33.3 2 66.7
Gran Total 13,546 11,763 86.8 1,783 13.2

Precinto Jayuya 51


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 173 157 16 149 139 10 322 296 91.9 26 8.1
20-24 345 300 45 311 279 32 656 579 88.3 77 11.7
25-29 304 263 41 272 230 42 576 493 85.6 83 14.4
30-34 260 232 28 305 276 29 565 508 89.9 57 10.1
35-39 273 245 28 260 238 22 533 483 90.6 50 9.4
40-44 249 220 29 261 244 17 510 464 91.0 46 9.0
45-49 238 224 14 176 168 8 414 392 94.7 22 5.3
50-54 184 165 19 196 180 16 380 345 90.8 35 9.2
55-59 108 101 7 114 108 6 222 209 94.1 13 5.9
60-64 113 106 7 131 112 19 244 218 89.3 26 10.7
65-69 108 94 14 101 90 11 209 184 88.0 25 12.0
70-74 84 73 11 86 72 14 170 145 85.3 25 14.7
75-79 62 51 11 76 63 13 138 114 82.6 24 17.4
80-84 51 37 14 47 39 8 98 76 77.6 22 22.4
85-89 29 22 7 18 12 6 47 34 72.3 13 27.7
90-94 9 4 5 10 7 3 19 11 57.9 8 42.1
95 ó más 17 8 9 12 7 5 29 15 51.7 14 48.3
Totales 2,607 2,302 305 2,525 2,264 261 5,132 4,566 89.0 566 11.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 5,133 4,567 89.0 566 11.0

Precinto Jayuya 52


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 192 173 19 201 192 9 393 365 92.9 28 7.1
20-24 419 370 49 408 359 49 827 729 88.1 98 11.9
25-29 342 289 53 322 278 44 664 567 85.4 97 14.6
30-34 303 255 48 350 321 29 653 576 88.2 77 11.8
35-39 310 280 30 307 275 32 617 555 90.0 62 10.0
40-44 315 289 26 303 283 20 618 572 92.6 46 7.4
45-49 232 214 18 279 260 19 511 474 92.8 37 7.2
50-54 233 214 19 234 213 21 467 427 91.4 40 8.6
55-59 147 138 9 142 129 13 289 267 92.4 22 7.6
60-64 130 117 13 147 134 13 277 251 90.6 26 9.4
65-69 127 113 14 105 97 8 232 210 90.5 22 9.5
70-74 91 83 8 90 78 12 181 161 89.0 20 11.0
75-79 76 70 6 66 50 16 142 120 84.5 22 15.5
80-84 58 43 15 45 33 12 103 76 73.8 27 26.2
85-89 32 20 12 26 24 2 58 44 75.9 14 24.1
90-94 9 5 4 8 2 6 17 7 41.2 10 58.8
95 ó más 10 8 2 11 7 4 21 15 71.4 6 28.6
Totales 3,026 2,681 345 3,044 2,735 309 6,070 5,416 89.2 654 10.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 6,070 5,416 89.2 654 10.8

Precinto Guayanilla 53


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 469 381 88 394 321 73 863 702 81.3 161 18.7
20-24 985 756 229 1,018 801 217 2,003 1,557 77.7 446 22.3
25-29 802 635 167 788 653 135 1,590 1,288 81.0 302 19.0
30-34 694 562 132 770 649 121 1,464 1,211 82.7 253 17.3
35-39 698 589 109 751 651 100 1,449 1,240 85.6 209 14.4
40-44 661 564 97 714 618 96 1,375 1,182 86.0 193 14.0
45-49 665 571 94 720 641 79 1,385 1,212 87.5 173 12.5
50-54 560 498 62 614 559 55 1,174 1,057 90.0 117 10.0
55-59 451 398 53 472 423 49 923 821 88.9 102 11.1
60-64 391 340 51 434 382 52 825 722 87.5 103 12.5
65-69 308 266 42 361 323 38 669 589 88.0 80 12.0
70-74 243 206 37 282 237 45 525 443 84.4 82 15.6
75-79 231 191 40 200 170 30 431 361 83.8 70 16.2
80-84 153 115 38 149 107 42 302 222 73.5 80 26.5
85-89 78 55 23 86 58 28 164 113 68.9 51 31.1
90-94 27 17 10 27 17 10 54 34 63.0 20 37.0
95 ó más 7 6 1 10 6 4 17 12 70.6 5 29.4
Totales 7,423 6,150 1,273 7,790 6,616 1,174 15,213 12,766 83.9 2,447 16.1
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
2 2 100.0 0 0.0
Gran Total 15,215 12,768 83.9 2,447 16.1

Precinto Peñuelas 54


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 481 406 75 481 400 81 962 806 83.8 156 16.2
20-24 1,160 928 232 1,058 889 169 2,218 1,817 81.9 401 18.1
25-29 927 739 188 991 828 163 1,918 1,567 81.7 351 18.3
30-34 865 706 159 934 802 132 1,799 1,508 83.8 291 16.2
35-39 863 732 131 916 809 107 1,779 1,541 86.6 238 13.4
40-44 749 640 109 805 710 95 1,554 1,350 86.9 204 13.1
45-49 678 592 86 669 605 64 1,347 1,197 88.9 150 11.1
50-54 572 500 72 620 561 59 1,192 1,061 89.0 131 11.0
55-59 444 405 39 473 418 55 917 823 89.7 94 10.3
60-64 402 346 56 376 325 51 778 671 86.2 107 13.8
65-69 302 252 50 276 235 41 578 487 84.3 91 15.7
70-74 251 213 38 263 225 38 514 438 85.2 76 14.8
75-79 171 138 33 196 160 36 367 298 81.2 69 18.8
80-84 151 112 39 161 121 40 312 233 74.7 79 25.3
85-89 84 52 32 59 32 27 143 84 58.7 59 41.3
90-94 23 13 10 26 15 11 49 28 57.1 21 42.9
95 ó más 13 8 5 7 2 5 20 10 50.0 10 50.0
Totales 8,136 6,782 1,354 8,311 7,137 1,174 16,447 13,919 84.6 2,528 15.4
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 16,447 13,919 84.6 2,528 15.4

Precinto Ponce 55


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 376 257 119 393 296 97 769 553 71.9 216 28.1
20-24 875 564 311 933 656 277 1,808 1,220 67.5 588 32.5
25-29 663 437 226 654 489 165 1,317 926 70.3 391 29.7
30-34 571 437 134 655 503 152 1,226 940 76.7 286 23.3
35-39 532 415 117 633 508 125 1,165 923 79.2 242 20.8
40-44 477 382 95 591 490 101 1,068 872 81.6 196 18.4
45-49 482 410 72 522 441 81 1,004 851 84.8 153 15.2
50-54 399 338 61 464 376 88 863 714 82.7 149 17.3
55-59 320 264 56 343 299 44 663 563 84.9 100 15.1
60-64 280 228 52 254 202 52 534 430 80.5 104 19.5
65-69 170 137 33 181 135 46 351 272 77.5 79 22.5
70-74 153 122 31 132 94 38 285 216 75.8 69 24.2
75-79 97 59 38 91 59 32 188 118 62.8 70 37.2
80-84 51 35 16 48 29 19 99 64 64.6 35 35.4
85-89 32 17 15 33 19 14 65 36 55.4 29 44.6
90-94 8 3 5 12 6 6 20 9 45.0 11 55.0
95 ó más 5 1 4 4 3 1 9 4 44.4 5 55.6
Totales 5,491 4,106 1,385 5,943 4,605 1,338 11,434 8,711 76.2 2,723 23.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 0 0.0 1 100.0
Gran Total 11,435 8,711 76.2 2,724 23.8

Precinto Ponce 56


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 1,331 915 416 1,435 1,074 361 2,766 1,989 71.9 777 28.1
20-24 3,572 2,401 1,171 3,702 2,671 1,031 7,274 5,072 69.7 2,202 30.3
25-29 2,907 2,032 875 3,034 2,275 759 5,941 4,307 72.5 1,634 27.5
30-34 2,685 1,939 746 2,961 2,330 631 5,646 4,269 75.6 1,377 24.4
35-39 2,404 1,821 583 2,798 2,254 544 5,202 4,075 78.3 1,127 21.7
40-44 2,291 1,836 455 2,719 2,303 416 5,010 4,139 82.6 871 17.4
45-49 2,142 1,757 385 2,655 2,297 358 4,797 4,054 84.5 743 15.5
50-54 1,974 1,644 330 2,372 2,072 300 4,346 3,716 85.5 630 14.5
55-59 1,599 1,364 235 1,971 1,747 224 3,570 3,111 87.1 459 12.9
60-64 1,451 1,231 220 1,853 1,594 259 3,304 2,825 85.5 479 14.5
65-69 1,250 1,045 205 1,608 1,384 224 2,858 2,429 85.0 429 15.0
70-74 1,143 907 236 1,438 1,172 266 2,581 2,079 80.6 502 19.4
75-79 849 639 210 1,077 858 219 1,926 1,497 77.7 429 22.3
80-84 612 408 204 806 554 252 1,418 962 67.8 456 32.2
85-89 321 207 114 387 222 165 708 429 60.6 279 39.4
90-94 103 43 60 144 64 80 247 107 43.3 140 56.7
95 ó más 41 23 18 75 40 35 116 63 54.3 53 45.7
Totales 26,675 20,212 6,463 31,035 24,911 6,124 57,710 45,123 78.2 12,587 21.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
13 8 61.5 5 38.5
Gran Total 57,723 45,131 78.2 12,592 21.8

Precinto Ponce 57


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 1,322 954 368 1,432 1,106 326 2,754 2,060 74.8 694 25.2
20-24 3,283 2,227 1,056 3,331 2,505 826 6,614 4,732 71.5 1,882 28.5
25-29 2,606 1,857 749 2,786 2,140 646 5,392 3,997 74.1 1,395 25.9
30-34 2,318 1,790 528 2,603 2,088 515 4,921 3,878 78.8 1,043 21.2
35-39 2,064 1,618 446 2,476 2,051 425 4,540 3,669 80.8 871 19.2
40-44 1,956 1,612 344 2,388 2,029 359 4,344 3,641 83.8 703 16.2
45-49 1,882 1,589 293 2,303 2,017 286 4,185 3,606 86.2 579 13.8
50-54 1,645 1,444 201 2,066 1,803 263 3,711 3,247 87.5 464 12.5
55-59 1,374 1,182 192 1,747 1,558 189 3,121 2,740 87.8 381 12.2
60-64 1,238 1,061 177 1,478 1,309 169 2,716 2,370 87.3 346 12.7
65-69 1,040 891 149 1,114 960 154 2,154 1,851 85.9 303 14.1
70-74 834 687 147 922 748 174 1,756 1,435 81.7 321 18.3
75-79 581 451 130 664 527 137 1,245 978 78.6 267 21.4
80-84 438 289 149 451 321 130 889 610 68.6 279 31.4
85-89 200 125 75 209 123 86 409 248 60.6 161 39.4
90-94 68 33 35 70 39 31 138 72 52.2 66 47.8
95 ó más 39 22 17 48 28 20 87 50 57.5 37 42.5
Totales 22,888 17,832 5,056 26,088 21,352 4,736 48,976 39,184 80.0 9,792 20.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
11 9 81.8 2 18.2
Gran Total 48,987 39,193 80.0 9,794 20.0