Elecciones en Puerto Rico:
Plebiscito del 13 de diciembre de 1998
Estadísticas por Edad y Sexo - Distrito Senatorial de Arecibo

Portada ]  [ Plebiscito 1998 ]  [ Estadísticas por Edad y Sexo ]

  Precintos
    San Juan 1
San Juan 2
San Juan 3
San Juan 4
San Juan 5
Guaynabo 6
Bayamón 7
Bayamón 8
Bayamón 9
Guaynabo 10
Cataño 11
Toa Baja 12
Toa Alta 13
Dorado 14
Vega Alta 15
Vega Alta 16
Vega Baja 17
Manatí 18
Manatí 19
Ciales 20
Florida 21
Barceloneta 22
Arecibo 23
Arecibo 24
Hatillo 25
Camuy 26
Quebradillas 27
Isabela 28
San Sebastián 29
Las Marías 30
Aguadilla 31
Moca 32
Moca 33
Aguada 34
Rincón 35
Añasco 36
Mayagüez 37
Mayagüez 38
Hormigueros 39
San Germán 40
Cabo Rojo 41
Lajas 42
Guánica 43
Sabana Grande 44
Maricao 45
Yauco 46
Yauco 47
Lares 48
Utuado 49
Adjuntas 50
Jayuya 51
Jayuya 52
Guayanilla 53
Peñuelas 54
Ponce 55
Ponce 56
Ponce 57
Juana Díaz 58
Villalba 59
Orocovis 60
Coamo 61
Aibonito 62
Barranquitas 63
Corozal 64
Corozal 65
Morovis 66
Naranjito 67
Comerío 68
Comerío 69
Cidra 70
Cayey 71
Santa Isabel 72
Salinas 73
Guayama 74
Aguas Buenas 75
Caguas 76
Caguas 77
Gurabo 78
Gurabo 79
San Lorenzo 80
Juncos 81
Las Piedras 82
Las Piedras 83
Patillas 84
Arroyo 85
Maunabo 86
Yabucoa 87
Humacao 88
Naguabo 89
Ceiba 90
Vieques 91
Culebra 92
Fajardo 93
Luquillo 94
Río Grande 95
Río Grande 96
Loíza 97
Canóvanas 98
Canóvanas 99
Carolina 100
Carolina 101
Carolina 102
Trujillo Alto 103
Trujillo Alto 104
    Precinto Toa Alta 13

Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 633 682 1,315
20-24 1,609 1,876 3,485
25-29 1,415 1,481 2,896
30-34 1,494 1,629 3,123
35-39 1,536 1,731 3,267
40-44 1,438 1,649 3,087
45-49 1,256 1,397 2,653
50-54 1,171 1,285 2,456
55-59 921 1,016 1,937
60-64 736 782 1,518
65-69 566 517 1,083
70-74 428 427 855
75-79 261 263 524
80-84 170 150 320
85-89 93 63 156
90-94 20 30 50
95 ó más 32 27 59
Totales 13,779 15,005 28,784
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 28,787

Precinto Dorado 14


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 444 489 933
20-24 1,171 1,337 2,508
25-29 1,024 1,161 2,185
30-34 936 928 1,864
35-39 909 988 1,897
40-44 851 1,038 1,889
45-49 895 1,031 1,926
50-54 899 1,038 1,937
55-59 720 739 1,459
60-64 535 605 1,140
65-69 421 441 862
70-74 369 376 745
75-79 239 280 519
80-84 159 171 330
85-89 89 103 192
90-94 43 47 90
95 ó más 27 36 63
Totales 9,731 10,808 20,539
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
5
Gran Total 20,544

Precinto Vega Alta 15


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 172 173 345
20-24 471 465 936
25-29 407 450 857
30-34 383 429 812
35-39 410 430 840
40-44 356 397 753
45-49 280 345 625
50-54 294 318 612
55-59 253 349 602
60-64 210 257 467
65-69 167 187 354
70-74 127 130 257
75-79 83 92 175
80-84 41 74 115
85-89 33 41 74
90-94 12 22 34
95 ó más 10 13 23
Totales 3,709 4,172 7,881
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 7,881

Precinto Vega Alta 16


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 254 375 629
20-24 815 834 1,649
25-29 733 796 1,529
30-34 658 699 1,357
35-39 664 745 1,409
40-44 632 687 1,319
45-49 560 635 1,195
50-54 567 640 1,207
55-59 494 547 1,041
60-64 433 438 871
65-69 327 347 674
70-74 289 289 578
75-79 181 209 390
80-84 152 149 301
85-89 94 72 166
90-94 40 33 73
95 ó más 29 33 62
Totales 6,922 7,528 14,450
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 14,453

Precinto Vega Baja 17


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 676 804 1,480
20-24 1,979 2,111 4,090
25-29 1,824 1,858 3,682
30-34 1,685 1,909 3,594
35-39 1,605 1,918 3,523
40-44 1,530 1,756 3,286
45-49 1,437 1,535 2,972
50-54 1,380 1,643 3,023
55-59 1,221 1,393 2,614
60-64 1,018 1,089 2,107
65-69 786 930 1,716
70-74 661 698 1,359
75-79 420 447 867
80-84 280 313 593
85-89 144 157 301
90-94 42 36 78
95 ó más 41 56 97
Totales 16,729 18,653 35,382
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
5
Gran Total 35,387

Precinto Manatí 18


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 140 136 276
20-24 343 370 713
25-29 292 283 575
30-34 227 253 480
35-39 268 309 577
40-44 262 315 577
45-49 219 299 518
50-54 200 259 459
55-59 188 239 427
60-64 181 189 370
65-69 139 118 257
70-74 88 114 202
75-79 69 64 133
80-84 30 43 73
85-89 19 14 33
90-94 6 10 16
95 ó más 5 9 14
Totales 2,676 3,024 5,700
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 5,700

Precinto Manatí 19


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 416 513 929
20-24 1,198 1,238 2,436
25-29 1,028 1,095 2,123
30-34 980 1,029 2,009
35-39 911 1,016 1,927
40-44 929 1,062 1,991
45-49 926 968 1,894
50-54 843 988 1,831
55-59 732 874 1,606
60-64 636 660 1,296
65-69 497 534 1,031
70-74 394 486 880
75-79 303 320 623
80-84 191 198 389
85-89 101 104 205
90-94 23 29 52
95 ó más 26 34 60
Totales 10,134 11,148 21,282
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
7
Gran Total 21,289

Precinto Ciales 20


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 301 332 633
20-24 824 741 1,565
25-29 698 705 1,403
30-34 733 654 1,387
35-39 684 692 1,376
40-44 662 655 1,317
45-49 520 495 1,015
50-54 497 465 962
55-59 377 371 748
60-64 336 308 644
65-69 296 265 561
70-74 200 221 421
75-79 160 159 319
80-84 108 106 214
85-89 65 70 135
90-94 19 24 43
95 ó más 10 11 21
Totales 6,490 6,274 12,764
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
4
Gran Total 12,768

Precinto Florida 21


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 168 191 359
20-24 469 484 953
25-29 384 435 819
30-34 370 385 755
35-39 345 329 674
40-44 315 384 699
45-49 319 386 705
50-54 298 318 616
55-59 249 254 503
60-64 193 193 386
65-69 169 151 320
70-74 137 133 270
75-79 86 79 165
80-84 48 64 112
85-89 34 30 64
90-94 10 7 17
95 ó más 11 27 38
Totales 3,605 3,850 7,455
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 7,456

Precinto Barceloneta 22


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 261 279 540
20-24 759 907 1,666
25-29 790 782 1,572
30-34 755 755 1,510
35-39 601 664 1,265
40-44 596 632 1,228
45-49 578 657 1,235
50-54 631 639 1,270
55-59 499 555 1,054
60-64 401 408 809
65-69 334 331 665
70-74 264 292 556
75-79 201 220 421
80-84 119 152 271
85-89 70 64 134
90-94 23 23 46
95 ó más 19 16 35
Totales 6,901 7,376 14,277
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
3
Gran Total 14,280

Precinto Arecibo 23


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 112 99 211
20-24 256 270 526
25-29 226 235 461
30-34 211 251 462
35-39 200 221 421
40-44 196 229 425
45-49 183 189 372
50-54 202 221 423
55-59 157 175 332
60-64 138 171 309
65-69 121 131 252
70-74 101 102 203
75-79 73 65 138
80-84 47 35 82
85-89 18 16 34
90-94 4 8 12
95 ó más 5 4 9
Totales 2,250 2,422 4,672
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 4,672

Precinto Arecibo 24


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 967 1,055 2,022
20-24 2,985 3,277 6,262
25-29 2,902 3,060 5,962
30-34 2,668 2,906 5,574
35-39 2,471 2,746 5,217
40-44 2,138 2,524 4,662
45-49 2,145 2,598 4,743
50-54 2,242 2,761 5,003
55-59 1,953 2,377 4,330
60-64 1,711 1,961 3,672
65-69 1,422 1,551 2,973
70-74 1,207 1,391 2,598
75-79 867 993 1,860
80-84 576 617 1,193
85-89 273 314 587
90-94 96 87 183
95 ó más 61 87 148
Totales 26,684 30,305 56,989
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
2
Gran Total 56,991

Precinto Hatillo 25


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 474 536 1,010
20-24 1,341 1,376 2,717
25-29 1,145 1,228 2,373
30-34 1,187 1,230 2,417
35-39 1,094 1,201 2,295
40-44 1,009 1,117 2,126
45-49 930 1,025 1,955
50-54 974 1,088 2,062
55-59 830 865 1,695
60-64 691 722 1,413
65-69 537 524 1,061
70-74 464 495 959
75-79 270 341 611
80-84 206 213 419
85-89 96 101 197
90-94 32 32 64
95 ó más 26 47 73
Totales 11,306 12,141 23,447
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
4
Gran Total 23,451

Precinto Camuy 26


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 440 512 952
20-24 1,328 1,317 2,645
25-29 1,229 1,122 2,351
30-34 1,106 1,142 2,248
35-39 1,029 1,116 2,145
40-44 1,010 1,020 2,030
45-49 904 962 1,866
50-54 886 962 1,848
55-59 730 743 1,473
60-64 537 582 1,119
65-69 394 479 873
70-74 388 442 830
75-79 312 318 630
80-84 198 237 435
85-89 103 95 198
90-94 27 18 45
95 ó más 17 14 31
Totales 10,638 11,081 21,719
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 21,719

Precinto Quebradillas 27


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 393 402 795
20-24 931 958 1,889
25-29 858 860 1,718
30-34 820 891 1,711
35-39 776 847 1,623
40-44 681 750 1,431
45-49 624 696 1,320
50-54 668 711 1,379
55-59 544 554 1,098
60-64 444 405 849
65-69 317 341 658
70-74 301 332 633
75-79 220 210 430
80-84 116 129 245
85-89 52 58 110
90-94 17 14 31
95 ó más 5 8 13
Totales 7,767 8,166 15,933
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
1
Gran Total 15,934