Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de Elecciones Generales del 4 de noviembre de 2008
Resultados para Candidatos a Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Actualizados al 15-07-2009

Portada ]  [ Elecciones 2008 ]

Precinto Aníbal
Acevedo
Vilá
(PPD)
Luis
Fortuño
(PNP)
Edwin
Irizarry
Mora
(PIP)
Rogelio
Figueroa
García
(PPR)
Otros Blanco Nulo Total Colegios Reportados
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 13,866 36.8 20,944 55.6 922 2.4 1,295 3.4 494 1.3 48 0.1 99 0.3 37,668 158 158
002 San Juan 18,674 46.0 18,937 46.7 1,029 2.5 1,362 3.4 419 1.0 53 0.1 96 0.2 40,570 158 158
003 San Juan 16,375 41.1 20,405 51.3 1,047 2.6 1,420 3.6 430 1.1 36 0.1 96 0.2 39,809 163 163
004 San Juan 17,780 42.8 20,629 49.6 1,244 3.0 1,402 3.4 433 1.0 32 0.1 59 0.1 41,579 159 159
005 San Juan 12,467 43.9 14,029 49.4 756 2.7 886 3.1 166 0.6 29 0.1 63 0.2 28,396 104 104
006 Guaynabo 7,803 38.4 11,393 56.1 376 1.9 542 2.7 135 0.7 29 0.1 45 0.2 20,323 76 76
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
86,965 41.7 106,337 51.0 5,374 2.6 6,907 3.3 2,077 1.0 227 0.1 458 0.2 208,345 818 818
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
007 Guaynabo 10,664 35.4 17,403 57.8 726 2.4 994 3.3 219 0.7 31 0.1 50 0.2 30,087 112 112
008 Cataño 6,415 39.1 9,069 55.2 268 1.6 483 2.9 116 0.7 26 0.2 49 0.3 16,426 70 70
009 Bayamón 950 43.7 1,049 48.3 47 2.2 98 4.5 22 1.0 3 0.1 5 0.2 2,174 14 14
010 Bayamón 17,632 39.5 24,339 54.5 930 2.1 1,259 2.8 387 0.9 47 0.1 69 0.2 44,663 166 166
011 Bayamón 17,440 38.9 24,427 54.5 1,008 2.2 1,411 3.1 361 0.8 35 0.1 119 0.3 44,801 167 167
012 Bayamón 6,591 42.3 8,358 53.6 205 1.3 311 2.0 75 0.5 29 0.2 23 0.1 15,592 59 59
013 Toa Alta 12,972 40.1 17,475 54.0 638 2.0 970 3.0 228 0.7 41 0.1 51 0.2 32,375 116 116
014 Toa Baja 17,616 39.5 24,022 53.9 988 2.2 1,419 3.2 356 0.8 66 0.1 113 0.3 44,580 167 167
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
90,280 39.1 126,142 54.7 4,810 2.1 6,945 3.0 1,764 0.8 278 0.1 479 0.2 230,698 871 871
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
015 Dorado 9,472 47.0 9,321 46.2 437 2.2 683 3.4 166 0.8 34 0.2 43 0.2 20,156 78 78
016 Vega Alta 6,135 41.5 7,806 52.8 268 1.8 370 2.5 133 0.9 17 0.1 44 0.3 14,773 56 56
017 Vega Alta 2,346 49.1 2,161 45.3 80 1.7 116 2.4 41 0.9 12 0.3 18 0.4 4,774 23 23
018 Vega Baja 6,788 44.1 7,835 50.9 252 1.6 359 2.3 110 0.7 22 0.1 37 0.2 15,403 58 58
019 Vega Baja 7,322 42.7 8,849 51.6 334 1.9 484 2.8 95 0.6 20 0.1 41 0.2 17,145 63 63
020 Morovis 8,359 45.2 9,571 51.8 191 1.0 261 1.4 54 0.3 25 0.1 31 0.2 18,492 71 71
021 Manatí 3,448 34.1 6,063 59.9 200 2.0 293 2.9 75 0.7 13 0.1 34 0.3 10,126 41 41
022 Manatí 4,908 36.5 7,873 58.6 194 1.4 322 2.4 73 0.5 25 0.2 35 0.3 13,430 55 55
023 Ciales 4,973 40.9 6,749 55.5 149 1.2 201 1.7 50 0.4 21 0.2 21 0.2 12,164 47 47
024 Florida 2,713 36.5 4,351 58.6 158 2.1 137 1.8 27 0.4 20 0.3 18 0.2 7,424 30 30
025 Barceloneta 5,959 44.6 6,707 50.2 192 1.4 365 2.7 69 0.5 29 0.2 47 0.4 13,368 51 51
026 Arecibo 2,707 37.6 4,065 56.4 155 2.2 182 2.5 62 0.9 14 0.2 17 0.2 7,202 33 33
027 Arecibo 16,633 37.6 25,502 57.6 766 1.7 896 2.0 315 0.7 79 0.2 83 0.2 44,274 166 166
028 Hatillo 1,385 39.0 2,054 57.8 33 0.9 54 1.5 7 0.2 8 0.2 12 0.3 3,553 17 17
029 Hatillo 8,057 42.1 10,249 53.6 291 1.5 334 1.7 94 0.5 47 0.2 46 0.2 19,118 66 66
030 Camuy 7,735 38.1 11,743 57.9 302 1.5 305 1.5 111 0.5 44 0.2 49 0.2 20,289 75 75
031 Quebradillas 6,553 42.1 8,288 53.2 285 1.8 318 2.0 47 0.3 30 0.2 52 0.3 15,573 56 56
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
105,493 41.0 139,187 54.1 4,287 1.7 5,680 2.2 1,529 0.6 460 0.2 628 0.2 257,264 986 986
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
032 Isabela 10,644 43.0 12,955 52.4 374 1.5 563 2.3 95 0.4 45 0.2 61 0.2 24,737 94 94
033 San Sebastián 10,481 40.6 13,854 53.6 715 2.8 560 2.2 93 0.4 59 0.2 74 0.3 25,836 94 94
034 Las Marías 2,420 37.1 3,848 59.0 107 1.6 70 1.1 16 0.2 21 0.3 36 0.6 6,518 31 31
035 Aguadilla 10,215 35.0 17,373 59.5 514 1.8 700 2.4 268 0.9 56 0.2 74 0.3 29,200 109 109
036 Moca 6,963 36.8 11,175 59.1 278 1.5 305 1.6 108 0.6 31 0.2 56 0.3 18,916 68 68
037 Moca 833 30.0 1,852 66.6 18 0.6 57 2.1 9 0.3 4 0.1 7 0.3 2,780 14 14
038 Aguada 8,582 36.7 13,514 57.7 411 1.8 655 2.8 149 0.6 41 0.2 62 0.3 23,414 83 83
039 Rincón 4,095 44.8 4,565 49.9 116 1.3 273 3.0 40 0.4 31 0.3 21 0.2 9,141 39 39
040 Añasco 7,066 41.3 9,300 54.4 234 1.4 348 2.0 74 0.4 39 0.2 40 0.2 17,101 67 67
041 Mayagüez 2,335 48.9 2,169 45.4 109 2.3 105 2.2 33 0.7 10 0.2 16 0.3 4,777 22 22
042 Mayagüez 18,130 45.6 18,908 47.5 1,319 3.3 1,007 2.5 221 0.6 82 0.2 117 0.3 39,784 152 152
043 San Germán 1,043 41.6 1,326 52.9 37 1.5 74 3.0 4 0.2 11 0.4 12 0.5 2,507 14 14
044 San Germán 7,254 42.4 8,784 51.3 380 2.2 516 3.0 90 0.5 35 0.2 57 0.3 17,116 69 69
045 Hormigueros 4,786 46.2 4,924 47.5 270 2.6 262 2.5 70 0.7 24 0.2 25 0.2 10,361 41 41
046 Cabo Rojo 9,812 40.4 12,544 51.6 886 3.6 799 3.3 113 0.5 46 0.2 89 0.4 24,289 90 90
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
104,659 40.8 137,091 53.5 5,768 2.2 6,294 2.5 1,383 0.5 535 0.2 747 0.3 256,477 987 987
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
047 Lajas 5,513 40.4 7,414 54.3 232 1.7 364 2.7 60 0.4 27 0.2 44 0.3 13,654 58 58
048 Guánica 4,973 44.9 5,546 50.1 199 1.8 267 2.4 38 0.3 20 0.2 22 0.2 11,065 49 49
049 Sabana Grande 7,154 49.6 6,551 45.4 217 1.5 355 2.5 70 0.5 33 0.2 43 0.3 14,423 55 55
050 Maricao 1,478 36.3 2,489 61.1 26 0.6 43 1.1 11 0.3 10 0.2 15 0.4 4,072 19 19
051 Yauco 2,373 37.2 3,653 57.3 134 2.1 155 2.4 25 0.4 14 0.2 17 0.3 6,371 32 32
052 Yauco 6,770 38.7 9,754 55.7 371 2.1 446 2.5 99 0.6 20 0.1 47 0.3 17,507 71 71
053 Lares 7,563 40.1 10,490 55.6 386 2.0 263 1.4 84 0.4 34 0.2 59 0.3 18,879 68 68
054 Utuado 8,133 40.3 11,338 56.2 288 1.4 286 1.4 57 0.3 26 0.1 46 0.2 20,174 79 79
055 Adjuntas 4,682 38.7 7,027 58.1 141 1.2 140 1.2 33 0.3 33 0.3 32 0.3 12,088 52 52
056 Jayuya 2,044 43.5 2,483 52.8 71 1.5 66 1.4 8 0.2 10 0.2 21 0.4 4,703 20 20
057 Jayuya 2,473 45.0 2,792 50.8 104 1.9 76 1.4 6 0.1 15 0.3 26 0.5 5,492 26 26
058 Guayanilla 5,816 45.3 6,237 48.6 400 3.1 277 2.2 42 0.3 24 0.2 40 0.3 12,836 54 54
059 Peñuelas 5,702 41.8 7,071 51.8 429 3.1 281 2.1 81 0.6 38 0.3 54 0.4 13,656 59 59
060 Ponce 1,501 38.4 2,154 55.1 64 1.6 134 3.4 29 0.7 12 0.3 13 0.3 3,907 21 21
061 Ponce 17,295 41.2 21,652 51.6 1,074 2.6 1,373 3.3 426 1.0 66 0.2 109 0.3 41,995 169 169
062 Ponce 15,898 41.3 20,157 52.3 917 2.4 1,138 3.0 243 0.6 68 0.2 88 0.2 38,509 160 160
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
99,368 41.5 126,808 53.0 5,053 2.1 5,664 2.4 1,312 0.5 450 0.2 676 0.3 239,331 992 992
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
063 Juana Díaz 9,330 41.0 12,418 54.6 343 1.5 463 2.0 113 0.5 34 0.1 52 0.2 22,753 89 89
064 Juana Díaz 1,306 52.2 1,051 42.0 48 1.9 68 2.7 13 0.5 10 0.4 7 0.3 2,503 15 15
065 Villalba 6,576 40.6 9,065 56.0 217 1.3 224 1.4 37 0.2 30 0.2 35 0.2 16,184 64 64
066 Orocovis 5,837 39.5 8,505 57.6 127 0.9 176 1.2 54 0.4 35 0.2 37 0.3 14,771 59 59
067 Santa Isabel 5,137 41.2 6,757 54.2 197 1.6 262 2.1 67 0.5 26 0.2 28 0.2 12,474 49 49
068 Coamo 9,218 44.5 10,580 51.1 289 1.4 446 2.2 84 0.4 41 0.2 49 0.2 20,707 80 80
069 Aibonito 7,697 47.6 7,488 46.3 411 2.5 428 2.6 86 0.5 32 0.2 40 0.2 16,182 58 58
070 Barranquitas 2,052 44.3 2,417 52.2 66 1.4 69 1.5 13 0.3 4 0.1 7 0.2 4,628 20 20
071 Barranquitas 4,992 39.5 7,202 57.0 227 1.8 141 1.1 37 0.3 14 0.1 16 0.1 12,629 49 49
072 Corozal 8,831 40.9 11,969 55.5 283 1.3 351 1.6 70 0.3 28 0.1 48 0.2 21,580 79 79
073 Naranjito 9,096 48.2 9,056 48.0 328 1.7 254 1.3 77 0.4 28 0.1 28 0.1 18,867 65 65
074 Comerío 3,076 46.1 3,317 49.7 158 2.4 92 1.4 11 0.2 10 0.1 6 0.1 6,670 29 29
075 Comerío 2,571 44.9 2,950 51.5 84 1.5 81 1.4 21 0.4 9 0.2 15 0.3 5,731 25 25
076 Cidra 8,261 36.5 12,837 56.7 680 3.0 696 3.1 81 0.4 37 0.2 40 0.2 22,632 87 87
077 Cayey 11,976 46.9 11,676 45.7 629 2.5 982 3.8 164 0.6 56 0.2 73 0.3 25,556 99 99
078 Salinas 6,959 42.4 8,665 52.8 236 1.4 398 2.4 87 0.5 17 0.1 57 0.3 16,419 68 68
079 Guayama 8,935 40.8 11,611 53.1 524 2.4 555 2.5 155 0.7 33 0.2 68 0.3 21,881 91 91
080 Arroyo 4,144 39.7 5,733 54.9 262 2.5 198 1.9 42 0.4 28 0.3 28 0.3 10,435 44 44
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
115,994 42.6 143,297 52.6 5,109 1.9 5,884 2.2 1,212 0.4 472 0.2 634 0.2 272,602 1,070 1,070
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
081 Aguas Buenas 6,662 42.0 8,192 51.6 473 3.0 429 2.7 72 0.5 20 0.1 30 0.2 15,878 61 61
082 Caguas 10,958 46.4 10,784 45.7 641 2.7 957 4.1 182 0.8 37 0.2 53 0.2 23,612 92 92
083 Caguas 20,803 43.4 23,471 48.9 1,133 2.4 1,875 3.9 480 1.0 64 0.1 139 0.3 47,965 184 184
084 Gurabo 5,091 41.8 6,178 50.7 289 2.4 480 3.9 90 0.7 21 0.2 28 0.2 12,177 45 45
085 Gurabo 3,514 38.0 5,263 56.9 136 1.5 220 2.4 66 0.7 19 0.2 27 0.3 9,245 37 37
086 San Lorenzo 4,558 41.9 5,695 52.3 179 1.6 354 3.3 58 0.5 19 0.2 27 0.2 10,890 45 45
087 San Lorenzo 4,992 40.6 6,701 54.4 157 1.3 336 2.7 54 0.4 30 0.2 37 0.3 12,307 47 47
088 Juncos 8,444 43.4 9,969 51.2 283 1.5 568 2.9 95 0.5 53 0.3 56 0.3 19,468 77 77
089 Las Piedras 4,634 34.0 8,279 60.7 189 1.4 408 3.0 88 0.6 15 0.1 26 0.2 13,639 51 51
090 Las Piedras 2,939 46.7 3,042 48.4 71 1.1 172 2.7 33 0.5 17 0.3 13 0.2 6,287 28 28
091 Patillas 4,246 37.5 6,443 56.9 239 2.1 265 2.3 53 0.5 41 0.4 28 0.2 11,315 50 50
092 Maunabo 3,479 43.2 4,132 51.3 210 2.6 144 1.8 37 0.5 28 0.3 17 0.2 8,047 34 34
093 Yabucoa 8,555 39.4 12,090 55.7 319 1.5 483 2.2 149 0.7 41 0.2 55 0.3 21,692 82 82
094 Humacao 14,028 47.6 13,591 46.1 511 1.7 1,045 3.5 192 0.7 41 0.1 83 0.3 29,491 112 112
095 Naguabo 5,474 40.1 7,282 53.4 124 0.9 602 4.4 100 0.7 24 0.2 38 0.3 13,644 52 52
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
108,377 42.4 131,112 51.3 4,954 1.9 8,338 3.3 1,749 0.7 470 0.2 657 0.3 255,657 997 997
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
096 Vieques 2,323 42.2 2,718 49.4 155 2.8 219 4.0 50 0.9 22 0.4 20 0.4 5,507 25 25
097 Culebra 529 40.2 685 52.1 33 2.5 38 2.9 11 0.8 13 1.0 6 0.5 1,315 9 9
098 Ceiba 2,381 33.9 3,942 56.1 96 1.4 527 7.5 49 0.7 15 0.2 16 0.2 7,026 32 32
099 Fajardo 5,686 34.1 9,624 57.7 289 1.7 695 4.2 294 1.8 27 0.2 53 0.3 16,668 75 75
100 Luquillo 3,744 38.8 5,166 53.6 162 1.7 390 4.0 131 1.4 15 0.2 36 0.4 9,644 44 44
101 Río Grande 855 41.4 1,060 51.3 50 2.4 62 3.0 29 1.4 3 0.1 6 0.3 2,065 12 12
102 Río Grande 9,043 40.4 11,924 53.3 390 1.7 643 2.9 232 1.0 59 0.3 68 0.3 22,359 89 89
103 Loíza 3,827 29.3 8,408 64.3 202 1.5 424 3.2 122 0.9 35 0.3 50 0.4 13,068 54 54
104 Canóvanas 4,001 42.0 4,970 52.1 142 1.5 320 3.4 56 0.6 22 0.2 25 0.3 9,536 39 39
105 Canóvanas 4,516 38.4 6,546 55.6 192 1.6 349 3.0 114 1.0 23 0.2 35 0.3 11,775 52 52
106 Carolina 7,433 43.0 8,855 51.2 303 1.8 493 2.8 144 0.8 27 0.2 44 0.3 17,299 67 67
107 Carolina 12,123 45.4 12,887 48.3 490 1.8 911 3.4 196 0.7 30 0.1 69 0.3 26,706 101 101
108 Carolina 17,953 42.0 21,696 50.7 826 1.9 1,638 3.8 521 1.2 56 0.1 81 0.2 42,771 159 159
109 Trujillo Alto 7,297 43.6 8,257 49.3 454 2.7 555 3.3 112 0.7 16 0.1 47 0.3 16,738 62 62
110 Trujillo Alto 8,224 43.6 9,253 49.1 451 2.4 717 3.8 128 0.7 27 0.1 53 0.3 18,853 74 74
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
89,935 40.6 115,991 52.4 4,235 1.9 7,981 3.6 2,189 1.0 390 0.2 609 0.3 221,330 894 894
Total,
Puerto Rico
801,071 41.3 1,025,965 52.8 39,590 2.0 53,693 2.8 13,215 0.7 3,282 0.2 4,888 0.3 1,941,704 7,615 7,615