Elecciones en Puerto Rico:
Elecciones Generales del 6 de noviembre de 2012
Resultados Preliminares para Candidatos a Comisionado Residente
Actualizados al 16-11-2012

Portada ]  [ Elecciones 2012 ]

Precinto Pedro
Pierluisi
(PNP)
Rafael
Cox
Alomar
(PPD)
Juan
Manuel
Mercado
(PIP)
María
de Lourdes
Guzmán
(MUS)
Sadiasept
Guillont
(PPR)
Félix
Córdova
Iturregui
(PPT)
Otros Blanco No
Adjudicado
Total Unidades Reportadas
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 18,862 50.1 16,621 44.2 838 2.2 360 1.0 145 0.4 544 1.4 7 0.0 77 0.2 183 0.5 37,637 32 32
002 San Juan 16,554 41.9 20,328 51.5 1,040 2.6 435 1.1 161 0.4 708 1.8 12 0.0 70 0.2 163 0.4 39,471 33 33
003 San Juan 17,439 46.2 18,041 47.8 933 2.5 408 1.1 164 0.4 496 1.3 14 0.0 56 0.1 165 0.4 37,716 33 33
004 San Juan 21,433 46.4 21,805 47.2 1,303 2.8 548 1.2 126 0.3 732 1.6 16 0.0 72 0.2 151 0.3 46,186 32 32
005 San Juan 5,687 44.2 6,585 51.2 264 2.1 109 0.8 39 0.3 120 0.9 8 0.1 15 0.1 44 0.3 12,871 10 10
006 Guaynabo 9,231 52.3 7,501 42.5 377 2.1 144 0.8 53 0.3 192 1.1 7 0.0 47 0.3 91 0.5 17,643 15 15
081 Aguas Buenas 7,706 50.2 6,883 44.8 462 3.0 90 0.6 42 0.3 93 0.6 4 0.0 29 0.2 51 0.3 15,360 14 14
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
96,912 46.8 97,764 47.3 5,217 2.5 2,094 1.0 730 0.4 2,885 1.4 68 0.0 366 0.2 848 0.4 206,884 169 169
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
007 Guaynabo 15,772 55.2 11,314 39.6 686 2.4 273 1.0 74 0.3 331 1.2 2 0.0 42 0.1 98 0.3 28,592 21 21
008 Cataño 8,302 52.2 6,942 43.7 296 1.9 104 0.7 58 0.4 104 0.7 0 0.0 30 0.2 54 0.3 15,890 12 12
009 Bayamón 928 46.5 954 47.8 49 2.5 14 0.7 7 0.4 36 1.8 2 0.1 2 0.1 3 0.2 1,995 3 3
010 Bayamón 23,286 51.4 19,884 43.9 1,009 2.2 304 0.7 113 0.2 425 0.9 5 0.0 88 0.2 157 0.3 45,271 32 32
011 Bayamón 22,130 51.2 18,953 43.8 971 2.2 327 0.8 138 0.3 466 1.1 6 0.0 81 0.2 153 0.4 43,225 33 33
012 Bayamón 4,528 49.8 4,285 47.1 112 1.2 44 0.5 18 0.2 48 0.5 0 0.0 29 0.3 29 0.3 9,093 7 7
013 Toa Alta 15,681 49.7 14,402 45.6 711 2.3 229 0.7 98 0.3 275 0.9 4 0.0 36 0.1 113 0.4 31,549 17 17
014 Toa Baja 21,169 50.9 18,268 44.0 1,009 2.4 317 0.8 159 0.4 344 0.8 16 0.0 116 0.3 167 0.4 41,565 29 29
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
111,796 51.5 95,002 43.7 4,843 2.2 1,612 0.7 665 0.3 2,029 0.9 35 0.0 424 0.2 774 0.4 217,180 154 154
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
015 Dorado 8,796 44.9 9,921 50.6 451 2.3 131 0.7 61 0.3 136 0.7 5 0.0 32 0.2 71 0.4 19,604 13 13
016 Vega Alta 7,162 51.2 6,324 45.2 238 1.7 62 0.4 41 0.3 60 0.4 4 0.0 35 0.3 58 0.4 13,984 11 11
017 Vega Alta 1,882 43.4 2,238 51.7 79 1.8 23 0.5 14 0.3 19 0.4 27 0.6 27 0.6 23 0.5 4,332 6 6
018 Vega Baja 6,754 47.5 6,887 48.5 251 1.8 74 0.5 56 0.4 89 0.6 2 0.0 37 0.3 56 0.4 14,206 11 11
019 Vega Baja 7,612 47.2 7,870 48.8 340 2.1 81 0.5 32 0.2 112 0.7 0 0.0 30 0.2 57 0.4 16,134 13 13
020 Morovis 9,388 49.8 8,983 47.7 205 1.1 46 0.2 33 0.2 65 0.3 4 0.0 38 0.2 78 0.4 18,840 16 16
021 Manatí 5,704 57.5 3,780 38.1 200 2.0 51 0.5 30 0.3 70 0.7 0 0.0 38 0.4 43 0.4 9,916 9 9
022 Manatí 6,785 55.5 5,018 41.1 184 1.5 63 0.5 21 0.2 57 0.5 2 0.0 39 0.3 54 0.4 12,223 12 12
023 Ciales 6,054 50.7 5,534 46.4 146 1.2 36 0.3 17 0.1 64 0.5 3 0.0 34 0.3 47 0.4 11,935 12 12
024 Florida 4,034 54.9 2,979 40.5 164 2.2 36 0.5 19 0.3 23 0.3 2 0.0 48 0.7 43 0.6 7,348 8 8
025 Barceloneta 6,187 45.8 6,763 50.1 267 2.0 67 0.5 46 0.3 63 0.5 0 0.0 51 0.4 67 0.5 13,511 10 10
026 Arecibo 3,717 53.3 2,988 42.9 133 1.9 30 0.4 18 0.3 29 0.4 0 0.0 16 0.2 37 0.5 6,968 6 6
027 Arecibo 22,731 54.1 17,809 42.4 750 1.8 189 0.5 86 0.2 149 0.4 9 0.0 99 0.2 177 0.4 41,999 36 36
028 Hatillo 2,976 50.8 2,726 46.5 61 1.0 17 0.3 10 0.2 17 0.3 0 0.0 24 0.4 27 0.5 5,858 4 4
029 Hatillo 7,803 48.6 7,639 47.5 334 2.1 104 0.6 31 0.2 49 0.3 0 0.0 41 0.3 68 0.4 16,069 9 9
030 Camuy 10,559 53.2 8,652 43.6 308 1.6 84 0.4 36 0.2 78 0.4 5 0.0 60 0.3 83 0.4 19,865 17 17
031 Quebradillas 7,116 48.5 7,009 47.7 293 2.0 64 0.4 34 0.2 67 0.5 0 0.0 48 0.3 54 0.4 14,685 13 13
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
125,260 50.6 113,120 45.7 4,404 1.8 1,158 0.5 585 0.2 1,147 0.5 63 0.0 697 0.3 1,043 0.4 247,477 206 206
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
032 Isabela 11,602 47.6 11,863 48.7 380 1.6 114 0.5 76 0.3 111 0.5 7 0.0 96 0.4 108 0.4 24,357 23 23
033 San Sebastián 11,308 46.3 11,987 49.0 559 2.3 128 0.5 49 0.2 118 0.5 0 0.0 136 0.6 158 0.6 24,443 21 21
034 Las Marías 3,238 48.9 3,228 48.8 66 1.0 20 0.3 17 0.3 10 0.2 1 0.0 9 0.1 27 0.4 6,616 10 10
035 Aguadilla 13,795 50.6 12,448 45.7 447 1.6 142 0.5 69 0.3 145 0.5 9 0.0 89 0.3 121 0.4 27,265 21 21
036 Moca 9,697 51.6 8,509 45.2 263 1.4 62 0.3 34 0.2 78 0.4 3 0.0 68 0.4 92 0.5 18,806 12 12
037 Moca 1,727 60.0 1,079 37.5 23 0.8 8 0.3 7 0.2 10 0.3 0 0.0 6 0.2 20 0.7 2,880 5 5
038 Aguada 12,012 50.6 10,758 45.3 397 1.7 148 0.6 64 0.3 102 0.4 8 0.0 94 0.4 141 0.6 23,724 19 19
039 Rincón 3,734 42.9 4,667 53.6 108 1.2 54 0.6 37 0.4 42 0.5 0 0.0 24 0.3 43 0.5 8,709 9 9
040 Añasco 8,155 49.0 8,010 48.1 204 1.2 69 0.4 31 0.2 75 0.5 3 0.0 37 0.2 58 0.3 16,642 16 16
041 Mayagüez 688 38.8 1,026 57.9 23 1.3 9 0.5 0 0.0 8 0.5 0 0.0 6 0.3 12 0.7 1,772 3 3
042 Mayagüez 16,212 42.2 20,343 52.9 999 2.6 288 0.7 98 0.3 207 0.5 4 0.0 108 0.3 194 0.5 38,453 34 34
043 San Germán 2,296 48.7 2,234 47.4 86 1.8 37 0.8 10 0.2 13 0.3 0 0.0 13 0.3 26 0.6 4,715 9 9
044 San Germán 6,084 44.8 6,890 50.7 335 2.5 84 0.6 49 0.4 51 0.4 4 0.0 26 0.2 57 0.4 13,580 15 15
045 Hormigueros 4,205 43.1 5,155 52.9 209 2.1 64 0.7 19 0.2 40 0.4 0 0.0 20 0.2 41 0.4 9,753 9 9
046 Cabo Rojo 10,907 44.8 11,947 49.1 793 3.3 198 0.8 96 0.4 165 0.7 3 0.0 74 0.3 144 0.6 24,327 19 19
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
115,660 47.0 120,144 48.8 4,892 2.0 1,425 0.6 656 0.3 1,175 0.5 42 0.0 806 0.3 1,242 0.5 246,042 225 225
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
047 Lajas 6,062 45.2 6,847 51.1 220 1.6 85 0.6 32 0.2 41 0.3 2 0.0 49 0.4 69 0.5 13,407 15 15
048 Guánica 5,708 50.0 5,338 46.8 198 1.7 43 0.4 28 0.2 38 0.3 5 0.0 25 0.2 29 0.3 11,412 15 15
049 Sabana Grande 5,639 41.0 7,642 55.6 253 1.8 54 0.4 34 0.2 30 0.2 4 0.0 31 0.2 56 0.4 13,743 12 12
050 Maricao 2,216 55.9 1,668 42.1 29 0.7 13 0.3 5 0.1 5 0.1 0 0.0 10 0.3 15 0.4 3,961 8 8
051 Yauco 4,354 52.5 3,592 43.3 181 2.2 55 0.7 17 0.2 31 0.4 1 0.0 25 0.3 36 0.4 8,292 17 17
052 Yauco 6,977 49.7 6,402 45.6 380 2.7 69 0.5 29 0.2 87 0.6 14 0.1 34 0.2 51 0.4 14,043 18 18
053 Lares 9,320 50.2 8,613 46.4 309 1.7 83 0.4 25 0.1 49 0.3 3 0.0 47 0.3 113 0.6 18,562 14 14
054 Utuado 9,281 49.4 8,902 47.4 249 1.3 107 0.6 22 0.1 67 0.4 7 0.0 65 0.3 73 0.4 18,773 22 22
055 Adjuntas 6,256 52.1 5,451 45.4 144 1.2 29 0.2 16 0.1 26 0.2 1 0.0 36 0.3 39 0.3 11,998 20 20
056 Jayuya 2,202 48.8 2,183 48.4 65 1.4 11 0.2 4 0.1 14 0.3 0 0.0 20 0.4 14 0.3 4,513 5 5
057 Jayuya 2,503 46.8 2,675 50.0 83 1.6 21 0.4 4 0.1 19 0.4 0 0.0 18 0.3 28 0.5 5,351 8 8
058 Guayanilla 5,378 44.3 6,156 50.7 413 3.4 38 0.3 30 0.2 46 0.4 1 0.0 29 0.2 51 0.4 12,142 16 16
059 Peñuelas 6,088 46.7 6,341 48.6 388 3.0 45 0.3 36 0.3 50 0.4 0 0.0 45 0.3 55 0.4 13,048 18 18
060 Ponce 4,159 48.8 3,946 46.3 216 2.5 53 0.6 35 0.4 64 0.8 0 0.0 25 0.3 26 0.3 8,524 7 7
061 Ponce 21,875 49.3 20,486 46.1 1,091 2.5 243 0.5 154 0.3 246 0.6 11 0.0 104 0.2 185 0.4 44,395 41 41
062 Ponce 11,320 48.7 10,854 46.7 560 2.4 141 0.6 69 0.3 154 0.7 11 0.0 48 0.2 86 0.4 23,243 27 27
063 Juana Díaz 7,869 49.6 7,560 47.6 254 1.6 34 0.2 24 0.2 46 0.3 3 0.0 37 0.2 47 0.3 15,874 14 14
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
117,207 48.6 114,656 47.5 5,033 2.1 1,124 0.5 564 0.2 1,013 0.4 63 0.0 648 0.3 973 0.4 241,281 277 277
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
064 Juana Díaz 3,906 47.0 4,136 49.8 127 1.5 28 0.3 27 0.3 32 0.4 3 0.0 16 0.2 27 0.3 8,302 5 5
065 Villalba 8,792 51.9 7,759 45.8 197 1.2 40 0.2 17 0.1 41 0.2 3 0.0 38 0.2 55 0.3 16,942 18 18
066 Orocovis 8,307 53.5 6,923 44.6 142 0.9 33 0.2 12 0.1 33 0.2 2 0.0 34 0.2 35 0.2 15,521 18 18
067 Santa Isabel 6,264 51.6 5,515 45.4 173 1.4 50 0.4 26 0.2 34 0.3 9 0.1 36 0.3 35 0.3 12,142 11 11
068 Coamo 4,502 47.9 4,713 50.1 87 0.9 22 0.2 12 0.1 20 0.2 2 0.0 13 0.1 27 0.3 9,398 12 12
069 Aibonito 7,110 44.5 8,084 50.7 437 2.7 89 0.6 30 0.2 103 0.6 3 0.0 36 0.2 68 0.4 15,960 10 10
070 Barranquitas 7,015 50.7 6,485 46.9 199 1.4 26 0.2 19 0.1 44 0.3 0 0.0 17 0.1 22 0.2 13,827 12 12
071 Barranquitas 1,957 61.3 1,130 35.4 67 2.1 9 0.3 4 0.1 14 0.4 0 0.0 6 0.2 6 0.2 3,193 3 3
072 Corozal 10,735 50.9 9,835 46.6 266 1.3 59 0.3 30 0.1 69 0.3 3 0.0 32 0.2 57 0.3 21,086 17 17
073 Naranjito 8,732 45.7 9,800 51.2 297 1.6 100 0.5 39 0.2 79 0.4 0 0.0 25 0.1 55 0.3 19,127 13 13
074 Comerío 5,748 47.5 5,942 49.1 209 1.7 27 0.2 15 0.1 91 0.8 0 0.0 24 0.2 39 0.3 12,095 14 14
075 Coamo 4,425 39.2 6,610 58.5 115 1.0 30 0.3 15 0.1 41 0.4 1 0.0 21 0.2 35 0.3 11,293 9 9
076 Cidra 11,772 52.5 9,390 41.9 722 3.2 143 0.6 54 0.2 188 0.8 6 0.0 52 0.2 75 0.3 22,402 21 21
077 Cayey 9,699 40.4 13,039 54.3 623 2.6 182 0.8 88 0.4 205 0.9 5 0.0 58 0.2 112 0.5 24,011 26 26
078 Salinas 6,218 46.3 6,791 50.6 196 1.5 55 0.4 29 0.2 48 0.4 0 0.0 41 0.3 52 0.4 13,430 13 13
079 Guayama 10,261 48.6 10,005 47.4 431 2.0 107 0.5 57 0.3 83 0.4 9 0.0 59 0.3 97 0.5 21,109 24 24
080 Arroyo 4,994 49.2 4,793 47.2 251 2.5 19 0.2 10 0.1 30 0.3 0 0.0 27 0.3 36 0.4 10,160 10 10
085 Salinas 917 49.2 861 46.2 31 1.7 10 0.5 5 0.3 17 0.9 0 0.0 8 0.4 14 0.8 1,863 3 3
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
121,354 48.2 121,811 48.4 4,570 1.8 1,029 0.4 489 0.2 1,172 0.5 46 0.0 543 0.2 847 0.3 251,861 239 239
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
082 Caguas 9,909 41.8 12,326 52.1 710 3.0 224 0.9 106 0.4 289 1.2 3 0.0 27 0.1 85 0.4 23,679 19 19
083 Caguas 20,263 44.9 22,409 49.7 1,167 2.6 408 0.9 149 0.3 417 0.9 6 0.0 103 0.2 190 0.4 45,112 33 33
084 Gurabo 10,533 49.9 9,502 45.0 526 2.5 159 0.8 59 0.3 200 0.9 4 0.0 34 0.2 90 0.4 21,107 15 15
086 San Lorenzo 5,313 49.0 5,057 46.7 209 1.9 69 0.6 54 0.5 67 0.6 1 0.0 16 0.1 51 0.5 10,837 9 9
087 San Lorenzo 6,272 50.9 5,618 45.6 167 1.4 55 0.4 42 0.3 66 0.5 4 0.0 32 0.3 58 0.5 12,314 9 9
088 Juncos 8,698 47.4 8,920 48.7 322 1.8 80 0.4 65 0.4 100 0.5 15 0.1 41 0.2 93 0.5 18,334 16 16
089 Las Piedras 8,680 56.6 6,067 39.6 247 1.6 79 0.5 61 0.4 99 0.6 0 0.0 30 0.2 71 0.5 15,334 11 11
090 Las Piedras 1,128 39.2 1,646 57.2 31 1.1 15 0.5 18 0.6 12 0.4 0 0.0 10 0.3 16 0.6 2,876 6 6
091 Patillas 5,814 51.3 5,056 44.6 238 2.1 49 0.4 22 0.2 49 0.4 0 0.0 42 0.4 55 0.5 11,325 18 18
092 Maunabo 3,508 46.1 3,789 49.8 207 2.7 20 0.3 10 0.1 12 0.2 1 0.0 31 0.4 32 0.4 7,610 10 10
093 Yabucoa 10,495 49.2 10,204 47.9 285 1.3 69 0.3 48 0.2 72 0.3 10 0.0 51 0.2 83 0.4 21,317 19 19
094 Humacao 11,415 42.1 14,577 53.8 479 1.8 162 0.6 113 0.4 145 0.5 4 0.0 55 0.2 132 0.5 27,082 27 27
095 Naguabo 6,409 49.6 6,080 47.1 155 1.2 58 0.4 81 0.6 59 0.5 2 0.0 27 0.2 39 0.3 12,910 13 13
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
108,437 47.2 111,251 48.4 4,743 2.1 1,447 0.6 828 0.4 1,587 0.7 50 0.0 499 0.2 995 0.4 229,837 205 205
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
096 Vieques 1,815 38.9 2,594 55.6 106 2.3 28 0.6 19 0.4 46 1.0 0 0.0 32 0.7 22 0.5 4,662 6 6
097 Culebra 621 42.8 745 51.3 29 2.0 6 0.4 14 1.0 11 0.8 0 0.0 22 1.5 3 0.2 1,451 3 3
098 Ceiba 3,606 53.2 2,792 41.2 110 1.6 39 0.6 106 1.6 51 0.8 6 0.1 30 0.4 43 0.6 6,783 8 8
099 Fajardo 7,904 52.7 6,459 43.1 284 1.9 80 0.5 104 0.7 77 0.5 2 0.0 23 0.2 69 0.5 15,002 13 13
100 Luquillo 4,697 49.5 4,431 46.7 129 1.4 56 0.6 44 0.5 58 0.6 6 0.1 27 0.3 43 0.5 9,491 12 12
101 Río Grande 1,914 46.8 1,991 48.7 83 2.0 26 0.6 18 0.4 23 0.6 0 0.0 13 0.3 19 0.5 4,087 5 5
102 Río Grande 9,275 49.2 8,822 46.8 340 1.8 101 0.5 66 0.3 107 0.6 0 0.0 53 0.3 95 0.5 18,859 17 17
103 Loíza 6,935 57.4 4,672 38.7 180 1.5 55 0.5 44 0.4 49 0.4 0 0.0 55 0.5 92 0.8 12,082 10 10
104 Canóvanas 4,385 47.1 4,503 48.4 202 2.2 51 0.5 33 0.4 72 0.8 1 0.0 13 0.1 50 0.5 9,310 9 9
105 Canóvanas 5,340 50.3 4,809 45.3 207 2.0 54 0.5 40 0.4 61 0.6 0 0.0 32 0.3 67 0.6 10,610 8 8
106 Carolina 8,012 46.7 8,431 49.1 277 1.6 123 0.7 67 0.4 141 0.8 3 0.0 40 0.2 74 0.4 17,168 12 12
107 Carolina 10,358 42.5 12,870 52.8 500 2.1 188 0.8 82 0.3 200 0.8 0 0.0 53 0.2 108 0.4 24,359 17 17
108 Carolina 18,114 46.0 19,202 48.8 834 2.1 315 0.8 179 0.5 486 1.2 10 0.0 70 0.2 147 0.4 39,357 24 24
109 Trujillo Alto 7,488 45.1 8,131 49.0 456 2.7 186 1.1 40 0.2 196 1.2 5 0.0 27 0.2 77 0.5 16,606 11 11
110 Trujillo Alto 7,913 44.3 8,913 49.9 405 2.3 198 1.1 68 0.4 215 1.2 6 0.0 32 0.2 94 0.5 17,844 13 13
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
98,377 47.4 99,365 47.8 4,142 2.0 1,506 0.7 924 0.4 1,793 0.9 39 0.0 522 0.3 1,003 0.5 207,671 168 168
Total,
Puerto Rico
895,003 48.4 873,113 47.2 37,844 2.0 11,395 0.6 5,441 0.3 12,801 0.7 406 0.0 4,505 0.2 7,725 0.4 1,848,233 1,643 1,643