Elecciones en Puerto Rico:
Elecciones Generales del 6 de noviembre de 2012
Participación Electoral

Portada ]  [ Elecciones 2012 ]

Precinto Electores
Inscritos
Votaron %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 54,265 38,718 71.3
002 San Juan 52,766 39,920 75.7
003 San Juan 52,327 38,939 74.4
004 San Juan 58,336 46,770 80.2
005 San Juan 16,175 13,042 80.6
006 Guaynabo 23,652 19,143 80.9
081 Aguas Buenas 19,381 15,572 80.3
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
276,902 212,104 76.6
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
007 Guaynabo 36,075 28,885 80.1
008 Cataño 21,301 16,133 75.7
009 Bayamón 2,451 2,007 81.9
010 Bayamón 61,378 45,951 74.9
011 Bayamón 56,716 43,880 77.4
012 Bayamón 11,466 9,227 80.5
013 Toa Alta 40,424 31,966 79.1
014 Toa Baja 55,685 42,251 75.9
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
285,496 220,300 77.2
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
015 Dorado 25,095 19,795 78.9
016 Vega Alta 18,720 14,168 75.7
017 Vega Alta 5,667 4,374 77.2
018 Vega Baja 18,920 14,416 76.2
019 Vega Baja 20,900 16,285 77.9
020 Morovis 22,400 19,017 84.9
021 Manatí 12,951 9,988 77.1
022 Manatí 16,584 12,569 75.8
023 Ciales 14,540 12,217 84.0
024 Florida 9,111 7,474 82.0
025 Barceloneta 17,390 13,729 78.9
026 Arecibo 9,402 7,176 76.3
027 Arecibo 54,579 42,668 78.2
028 Hatillo 7,425 5,939 80.0
029 Hatillo 20,095 16,221 80.7
030 Camuy 24,217 20,044 82.8
031 Quebradillas 18,488 14,821 80.2
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
316,484 250,901 79.3
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
032 Isabela 30,587 24,607 80.4
033 San Sebastián 30,380 24,741 81.4
034 Las Marías 7,680 6,725 87.6
035 Aguadilla 35,498 27,702 78.0
036 Moca 22,645 19,000 83.9
037 Moca 3,362 2,895 86.1
038 Aguada 28,613 24,071 84.1
039 Rincón 10,702 8,811 82.3
040 Añasco 20,085 16,821 83.7
041 Mayagüez 2,398 1,809 75.4
042 Mayagüez 51,117 39,124 76.5
043 San Germán 6,013 4,792 79.7
044 San Germán 17,453 13,778 78.9
045 Hormigueros 12,171 9,912 81.4
046 Cabo Rojo 30,733 24,952 81.2
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
309,437 249,740 80.7
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
047 Lajas 17,001 13,618 80.1
048 Guánica 14,222 11,541 81.1
049 Sabana Grande 16,882 13,900 82.3
050 Maricao 4,660 3,997 85.8
051 Yauco 10,992 8,852 80.5
052 Yauco 18,074 14,212 78.6
053 Lares 22,465 18,736 83.4
054 Utuado 24,011 19,618 81.7
055 Adjuntas 14,198 12,134 85.5
056 Jayuya 5,439 4,544 83.5
057 Jayuya 6,550 5,411 82.6
058 Guayanilla 15,585 12,367 79.4
059 Peñuelas 16,732 13,222 79.0
060 Ponce 11,959 8,669 72.5
061 Ponce 62,839 45,184 71.9
062 Ponce 32,055 24,003 74.9
063 Juana Díaz 21,263 16,075 75.6
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
314,927 246,083 78.1
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
064 Juana Díaz 10,983 8,436 76.8
065 Villalba 19,916 17,048 85.6
066 Orocovis 17,972 15,632 87.0
067 Santa Isabel 15,517 12,322 79.4
068 Coamo 11,560 9,486 82.1
069 Aibonito 19,603 16,143 82.3
070 Barranquitas 16,761 13,962 83.3
071 Barranquitas 3,760 3,203 85.2
072 Corozal 25,831 21,251 82.3
073 Naranjito 22,256 19,241 86.5
074 Comerío 15,079 12,185 80.8
075 Coamo 14,035 11,391 81.2
076 Cidra 28,553 22,721 79.6
077 Cayey 31,890 24,267 76.1
078 Salinas 18,523 13,893 75.0
079 Guayama 28,142 21,544 76.6
080 Arroyo 13,393 10,293 76.9
085 Salinas 2,627 1,890 71.9
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
316,401 254,908 80.6
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
082 Caguas 30,060 23,809 79.2
083 Caguas 62,089 46,135 74.3
084 Gurabo 26,412 21,308 80.7
086 San Lorenzo 13,691 11,063 80.8
087 San Lorenzo 15,155 12,498 82.5
088 Juncos 24,428 18,599 76.1
089 Las Piedras 19,841 15,511 78.2
090 Las Piedras 4,496 3,495 77.7
091 Patillas 14,001 11,528 82.3
092 Maunabo 9,456 7,679 81.2
093 Yabucoa 26,883 21,820 81.2
094 Humacao 36,931 27,476 74.4
095 Naguabo 16,990 13,095 77.1
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
300,433 234,016 77.9
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
096 Vieques 6,665 4,882 73.2
097 Culebra 1,770 1,496 84.5
098 Ceiba 9,270 6,937 74.8
099 Fajardo 22,245 15,324 68.9
100 Luquillo 13,198 9,696 73.5
101 Río Grande 5,724 4,134 72.2
102 Río Grande 25,685 19,219 74.8
103 Loíza 18,033 12,330 68.4
104 Canóvanas 12,167 9,418 77.4
105 Canóvanas 15,236 10,773 70.7
106 Carolina 22,270 17,443 78.3
107 Carolina 33,257 24,604 74.0
108 Carolina 52,598 39,778 75.6
109 Trujillo Alto 21,033 16,779 79.8
110 Trujillo Alto 23,710 18,104 76.4
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
282,861 210,917 74.6
Total,
Puerto Rico
2,402,941 1,878,969 78.2