Elecciones en Puerto Rico:
Elecciones Generales del 6 de noviembre de 2012
Resultados Preliminares para Candidatos a Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Actualizados al 16-11-2012

Portada ]  [ Elecciones 2012 ]

Precinto Luis
Fortuño
(PNP)
Alejandro
García
Padilla
(PPD)
Juan
Dalmau
Ramírez
(PIP)
Arturo
Hernández
(MUS)
Rogelio
Figueroa
(PPR)
Rafael
Bernabe
(PPT)
Otros Blanco No
Adjudicado
Total Unidades Reportadas
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 18,348 48.3 17,013 44.8 1,091 2.9 295 0.8 184 0.5 772 2.0 45 0.1 77 0.2 183 0.5 38,008 32 32
002 San Juan 15,951 40.2 20,608 52.0 1,304 3.3 389 1.0 181 0.5 980 2.5 16 0.0 70 0.2 163 0.4 39,662 33 33
003 San Juan 16,778 44.3 18,367 48.5 1,174 3.1 347 0.9 196 0.5 760 2.0 21 0.1 56 0.1 165 0.4 37,864 33 33
004 San Juan 20,584 44.5 22,004 47.6 1,711 3.7 503 1.1 169 0.4 1,024 2.2 30 0.1 72 0.2 151 0.3 46,248 32 32
005 San Juan 5,516 42.5 6,684 51.6 339 2.6 110 0.8 57 0.4 188 1.5 11 0.1 15 0.1 44 0.3 12,964 10 10
006 Guaynabo 8,949 50.6 7,650 43.3 481 2.7 139 0.8 54 0.3 263 1.5 13 0.1 47 0.3 91 0.5 17,687 15 15
081 Aguas Buenas 7,572 49.1 6,957 45.1 541 3.5 86 0.6 46 0.3 117 0.8 12 0.1 29 0.2 51 0.3 15,411 14 14
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
93,698 45.1 99,283 47.8 6,641 3.2 1,869 0.9 887 0.4 4,104 2.0 148 0.1 366 0.2 848 0.4 207,844 169 169
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
007 Guaynabo 15,328 53.4 11,483 40.0 913 3.2 236 0.8 81 0.3 492 1.7 17 0.1 42 0.1 98 0.3 28,690 21 21
008 Cataño 8,114 50.8 7,098 44.4 354 2.2 94 0.6 72 0.5 157 1.0 6 0.0 30 0.2 54 0.3 15,979 12 12
009 Bayamón 905 45.3 969 48.5 55 2.8 10 0.5 5 0.3 47 2.4 0 0.0 2 0.1 3 0.2 1,996 3 3
010 Bayamón 22,696 49.9 20,233 44.5 1,285 2.8 259 0.6 156 0.3 560 1.2 19 0.0 88 0.2 157 0.3 45,453 32 32
011 Bayamón 21,584 49.6 19,324 44.4 1,190 2.7 302 0.7 162 0.4 600 1.4 88 0.2 81 0.2 153 0.4 43,484 33 33
012 Bayamón 4,457 48.8 4,335 47.5 137 1.5 54 0.6 20 0.2 63 0.7 3 0.0 29 0.3 29 0.3 9,127 7 7
013 Toa Alta 15,105 47.7 14,805 46.8 868 2.7 205 0.6 109 0.3 382 1.2 27 0.1 36 0.1 113 0.4 31,650 17 17
014 Toa Baja 20,557 49.0 18,845 45.0 1,239 3.0 283 0.7 189 0.5 492 1.2 34 0.1 116 0.3 167 0.4 41,922 29 29
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
108,746 49.8 97,092 44.5 6,041 2.8 1,443 0.7 794 0.4 2,793 1.3 194 0.1 424 0.2 774 0.4 218,301 154 154
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
015 Dorado 8,553 43.5 10,062 51.1 561 2.9 135 0.7 70 0.4 187 1.0 12 0.1 32 0.2 71 0.4 19,683 13 13
016 Vega Alta 7,004 49.8 6,446 45.8 311 2.2 59 0.4 49 0.3 100 0.7 9 0.1 35 0.2 58 0.4 14,071 11 11
017 Vega Alta 1,841 42.6 2,257 52.2 97 2.2 29 0.7 15 0.3 25 0.6 12 0.3 27 0.6 23 0.5 4,326 6 6
018 Vega Baja 6,652 46.6 6,965 48.7 311 2.2 73 0.5 62 0.4 127 0.9 5 0.0 37 0.3 56 0.4 14,288 11 11
019 Vega Baja 7,485 46.2 7,968 49.2 404 2.5 72 0.4 47 0.3 133 0.8 3 0.0 30 0.2 57 0.4 16,199 13 13
020 Morovis 9,261 49.0 9,085 48.1 251 1.3 46 0.2 36 0.2 90 0.5 16 0.1 38 0.2 78 0.4 18,901 16 16
021 Manatí 5,589 56.1 3,865 38.8 233 2.3 52 0.5 35 0.4 102 1.0 4 0.0 38 0.4 43 0.4 9,961 9 9
022 Manatí 6,775 54.5 5,121 41.2 244 2.0 70 0.6 30 0.2 83 0.7 6 0.0 39 0.3 54 0.4 12,422 12 12
023 Ciales 6,017 50.1 5,595 46.6 164 1.4 26 0.2 15 0.1 88 0.7 23 0.2 34 0.3 47 0.4 12,009 12 12
024 Florida 3,984 53.7 3,076 41.4 188 2.5 31 0.4 28 0.4 24 0.3 3 0.0 48 0.6 43 0.6 7,425 8 8
025 Barceloneta 6,096 44.8 6,862 50.4 329 2.4 57 0.4 58 0.4 85 0.6 9 0.1 51 0.4 67 0.5 13,614 10 10
026 Arecibo 3,623 50.4 3,176 44.2 234 3.3 29 0.4 20 0.3 41 0.6 13 0.2 16 0.2 37 0.5 7,189 6 6
027 Arecibo 22,533 53.1 18,221 43.0 841 2.0 186 0.4 105 0.2 232 0.5 12 0.0 99 0.2 177 0.4 42,406 36 36
028 Hatillo 2,953 50.1 2,761 46.9 69 1.2 13 0.2 10 0.2 29 0.5 5 0.1 24 0.4 27 0.5 5,891 4 4
029 Hatillo 7,675 47.6 7,758 48.2 348 2.2 99 0.6 42 0.3 75 0.5 5 0.0 41 0.3 68 0.4 16,111 9 9
030 Camuy 10,411 52.2 8,763 44.0 352 1.8 77 0.4 47 0.2 121 0.6 14 0.1 60 0.3 83 0.4 19,928 17 17
031 Quebradillas 7,010 47.5 7,069 47.9 360 2.4 72 0.5 45 0.3 84 0.6 13 0.1 48 0.3 54 0.4 14,755 13 13
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
123,462 49.5 115,050 46.2 5,297 2.1 1,126 0.5 714 0.3 1,626 0.7 164 0.1 697 0.3 1,043 0.4 249,179 206 206
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
032 Isabela 11,396 46.5 12,061 49.2 483 2.0 101 0.4 92 0.4 138 0.6 35 0.1 96 0.4 108 0.4 24,510 23 23
033 San Sebastián 11,080 45.1 12,198 49.6 652 2.7 126 0.5 67 0.3 148 0.6 11 0.0 136 0.6 158 0.6 24,576 21 21
034 Las Marías 3,208 48.2 3,274 49.2 88 1.3 18 0.3 22 0.3 11 0.2 2 0.0 9 0.1 27 0.4 6,659 10 10
035 Aguadilla 13,383 48.9 12,732 46.5 557 2.0 146 0.5 96 0.4 205 0.7 58 0.2 89 0.3 121 0.4 27,387 21 21
036 Moca 9,514 50.4 8,646 45.8 336 1.8 63 0.3 40 0.2 92 0.5 44 0.2 68 0.4 92 0.5 18,895 12 12
037 Moca 1,701 59.0 1,094 37.9 31 1.1 7 0.2 9 0.3 12 0.4 3 0.1 6 0.2 20 0.7 2,883 5 5
038 Aguada 11,703 48.9 11,033 46.1 524 2.2 153 0.6 102 0.4 160 0.7 27 0.1 94 0.4 141 0.6 23,937 19 19
039 Rincón 3,666 41.8 4,733 54.0 140 1.6 56 0.6 40 0.5 61 0.7 2 0.0 24 0.3 43 0.5 8,765 9 9
040 Añasco 7,991 47.8 8,145 48.7 268 1.6 64 0.4 45 0.3 97 0.6 11 0.1 37 0.2 58 0.3 16,716 16 16
041 Mayagüez 673 37.9 1,039 58.4 28 1.6 9 0.5 0 0.0 10 0.6 1 0.1 6 0.3 12 0.7 1,778 3 3
042 Mayagüez 15,894 41.0 20,669 53.3 1,170 3.0 263 0.7 116 0.3 345 0.9 41 0.1 108 0.3 194 0.5 38,800 34 34
043 San Germán 2,280 48.1 2,258 47.6 100 2.1 29 0.6 16 0.3 18 0.4 1 0.0 13 0.3 26 0.5 4,741 9 9
044 San Germán 5,932 43.4 7,013 51.3 412 3.0 77 0.6 54 0.4 79 0.6 11 0.1 26 0.2 57 0.4 13,661 15 15
045 Hormigueros 4,048 41.1 5,296 53.8 266 2.7 67 0.7 31 0.3 74 0.8 4 0.0 20 0.2 41 0.4 9,847 9 9
046 Cabo Rojo 10,720 43.2 12,414 50.0 988 4.0 168 0.7 106 0.4 218 0.9 11 0.0 74 0.3 144 0.6 24,843 19 19
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
113,189 45.6 122,605 49.4 6,043 2.4 1,347 0.5 836 0.3 1,668 0.7 262 0.1 806 0.3 1,242 0.5 247,998 225 225
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
047 Lajas 5,942 44.0 6,989 51.8 273 2.0 75 0.6 38 0.3 53 0.4 8 0.1 49 0.4 69 0.5 13,496 15 15
048 Guánica 5,650 49.2 5,409 47.1 250 2.2 34 0.3 30 0.3 59 0.5 9 0.1 25 0.2 29 0.3 11,495 15 15
049 Sabana Grande 5,507 39.8 7,766 56.2 303 2.2 63 0.5 40 0.3 49 0.4 5 0.0 31 0.2 56 0.4 13,820 12 12
050 Maricao 2,208 55.6 1,671 42.1 33 0.8 12 0.3 8 0.2 12 0.3 1 0.0 10 0.3 15 0.4 3,970 8 8
051 Yauco 4,393 51.3 3,792 44.2 212 2.5 42 0.5 19 0.2 48 0.6 3 0.0 25 0.3 36 0.4 8,570 17 17
052 Yauco 6,817 48.3 6,539 46.4 446 3.2 59 0.4 44 0.3 98 0.7 18 0.1 34 0.2 51 0.4 14,106 18 18
053 Lares 9,233 49.5 8,704 46.6 369 2.0 77 0.4 34 0.2 73 0.4 9 0.0 47 0.3 113 0.6 18,659 14 14
054 Utuado 9,106 48.3 9,107 48.3 292 1.5 102 0.5 30 0.2 85 0.5 8 0.0 65 0.3 73 0.4 18,868 22 22
055 Adjuntas 6,198 51.5 5,504 45.7 169 1.4 32 0.3 23 0.2 40 0.3 3 0.0 36 0.3 39 0.3 12,044 20 20
056 Jayuya 2,195 48.5 2,192 48.4 66 1.5 12 0.3 5 0.1 21 0.5 2 0.0 20 0.4 14 0.3 4,527 5 5
057 Jayuya 2,496 46.4 2,689 50.0 100 1.9 20 0.4 4 0.1 20 0.4 1 0.0 18 0.3 28 0.5 5,376 8 8
058 Guayanilla 5,283 43.0 6,342 51.6 441 3.6 26 0.2 37 0.3 72 0.6 3 0.0 29 0.2 51 0.4 12,284 16 16
059 Peñuelas 6,011 45.8 6,431 49.0 434 3.3 42 0.3 31 0.2 65 0.5 9 0.1 45 0.3 55 0.4 13,123 18 18
060 Ponce 4,104 47.8 4,006 46.7 245 2.9 47 0.5 34 0.4 87 1.0 5 0.1 25 0.3 26 0.3 8,579 7 7
061 Ponce 21,516 48.1 20,811 46.6 1,357 3.0 197 0.4 141 0.3 361 0.8 29 0.1 104 0.2 185 0.4 44,701 41 41
062 Ponce 11,214 47.6 11,105 47.1 704 3.0 123 0.5 64 0.3 204 0.9 14 0.1 48 0.2 86 0.4 23,562 27 27
063 Juana Díaz 7,790 48.8 7,632 47.9 296 1.9 41 0.3 32 0.2 65 0.4 7 0.0 37 0.2 47 0.3 15,947 14 14
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
115,663 47.6 116,689 48.0 5,990 2.5 1,004 0.4 614 0.3 1,412 0.6 134 0.1 648 0.3 973 0.4 243,127 277 277
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
064 Juana Díaz 3,845 46.0 4,189 50.1 193 2.3 20 0.2 22 0.3 48 0.6 3 0.0 16 0.2 27 0.3 8,363 5 5
065 Villalba 8,717 51.3 7,814 46.0 234 1.4 31 0.2 21 0.1 59 0.3 11 0.1 38 0.2 55 0.3 16,980 18 18
066 Orocovis 8,256 53.1 6,947 44.7 163 1.0 36 0.2 20 0.1 61 0.4 5 0.0 34 0.2 35 0.2 15,557 18 18
067 Santa Isabel 6,200 50.8 5,601 45.9 217 1.8 35 0.3 22 0.2 46 0.4 8 0.1 36 0.3 35 0.3 12,200 11 11
068 Coamo 4,411 46.7 4,814 51.0 104 1.1 23 0.2 16 0.2 29 0.3 3 0.0 13 0.1 27 0.3 9,440 12 12
069 Aibonito 6,942 43.3 8,205 51.1 527 3.3 81 0.5 40 0.2 142 0.9 8 0.0 36 0.2 68 0.4 16,049 10 10
070 Barranquitas 6,921 49.8 6,571 47.3 250 1.8 22 0.2 20 0.1 59 0.4 9 0.1 17 0.1 22 0.2 13,891 12 12
071 Barranquitas 1,930 60.2 1,142 35.6 75 2.3 13 0.4 9 0.3 23 0.7 1 0.0 6 0.2 6 0.2 3,205 3 3
072 Corozal 10,576 50.0 9,969 47.2 315 1.5 48 0.2 42 0.2 92 0.4 9 0.0 32 0.2 57 0.3 21,140 17 17
073 Naranjito 8,567 44.7 9,926 51.8 346 1.8 93 0.5 36 0.2 99 0.5 11 0.1 25 0.1 55 0.3 19,158 13 13
074 Comerío 5,683 46.8 5,982 49.3 241 2.0 31 0.3 24 0.2 101 0.8 7 0.1 24 0.2 39 0.3 12,132 14 14
075 Coamo 4,325 38.1 6,715 59.2 152 1.3 15 0.1 16 0.1 57 0.5 3 0.0 21 0.2 35 0.3 11,339 9 9
076 Cidra 11,496 51.0 9,560 42.4 879 3.9 125 0.6 65 0.3 275 1.2 13 0.1 52 0.2 75 0.3 22,540 21 21
077 Cayey 9,402 39.0 13,240 54.9 743 3.1 148 0.6 113 0.5 279 1.2 17 0.1 58 0.2 112 0.5 24,112 26 26
078 Salinas 6,247 45.3 7,037 51.0 268 1.9 46 0.3 35 0.3 63 0.5 6 0.0 41 0.3 52 0.4 13,795 13 13
079 Guayama 10,015 46.9 10,345 48.4 565 2.6 86 0.4 60 0.3 117 0.5 16 0.1 59 0.3 97 0.5 21,360 24 24
080 Arroyo 4,930 48.3 4,853 47.5 284 2.8 20 0.2 18 0.2 46 0.5 1 0.0 27 0.3 36 0.4 10,215 10 10
085 Salinas 902 48.1 882 47.0 36 1.9 9 0.5 7 0.4 18 1.0 0 0.0 8 0.4 14 0.7 1,876 3 3
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
119,365 47.1 123,792 48.9 5,592 2.2 882 0.3 586 0.2 1,614 0.6 131 0.1 543 0.2 847 0.3 253,352 239 239
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
082 Caguas 9,404 39.7 12,509 52.8 906 3.8 189 0.8 112 0.5 407 1.7 31 0.1 27 0.1 85 0.4 23,670 19 19
083 Caguas 19,820 43.2 23,080 50.3 1,563 3.4 369 0.8 169 0.4 593 1.3 18 0.0 103 0.2 190 0.4 45,905 33 33
084 Gurabo 10,273 48.5 9,599 45.3 667 3.2 143 0.7 68 0.3 276 1.3 19 0.1 34 0.2 90 0.4 21,169 15 15
086 San Lorenzo 5,305 48.3 5,135 46.7 257 2.3 58 0.5 68 0.6 89 0.8 7 0.1 16 0.1 51 0.5 10,986 9 9
087 San Lorenzo 6,220 50.1 5,722 46.1 193 1.6 44 0.4 47 0.4 83 0.7 8 0.1 32 0.3 58 0.5 12,407 9 9
088 Juncos 8,529 46.1 9,058 49.0 422 2.3 79 0.4 81 0.4 150 0.8 33 0.2 41 0.2 93 0.5 18,486 16 16
089 Las Piedras 8,526 55.1 6,208 40.1 340 2.2 75 0.5 74 0.5 138 0.9 3 0.0 30 0.2 71 0.5 15,465 11 11
090 Las Piedras 1,343 38.6 1,998 57.4 51 1.5 16 0.5 22 0.6 22 0.6 1 0.0 10 0.3 16 0.5 3,479 6 6
091 Patillas 5,771 50.4 5,170 45.2 272 2.4 42 0.4 30 0.3 63 0.6 5 0.0 42 0.4 55 0.5 11,450 18 18
092 Maunabo 3,471 45.4 3,823 50.0 227 3.0 19 0.2 14 0.2 19 0.2 7 0.1 31 0.4 32 0.4 7,643 10 10
093 Yabucoa 10,462 48.3 10,466 48.3 346 1.6 67 0.3 59 0.3 111 0.5 12 0.1 51 0.2 83 0.4 21,657 19 19
094 Humacao 11,137 40.9 14,798 54.3 605 2.2 151 0.6 135 0.5 222 0.8 21 0.1 55 0.2 132 0.5 27,256 27 27
095 Naguabo 6,303 48.5 6,198 47.7 200 1.5 52 0.4 86 0.7 76 0.6 7 0.1 27 0.2 39 0.3 12,988 13 13
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
106,564 45.8 113,764 48.9 6,049 2.6 1,304 0.6 965 0.4 2,249 1.0 172 0.1 499 0.2 995 0.4 232,561 205 205
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
096 Vieques 1,775 37.8 2,642 56.2 113 2.4 33 0.7 20 0.4 52 1.1 9 0.2 32 0.7 22 0.5 4,698 6 6
097 Culebra 604 41.5 757 52.1 32 2.2 5 0.3 14 1.0 13 0.9 4 0.3 22 1.5 3 0.2 1,454 3 3
098 Ceiba 3,564 52.0 2,852 41.6 133 1.9 35 0.5 122 1.8 67 1.0 6 0.1 30 0.4 43 0.6 6,852 8 8
099 Fajardo 7,767 51.3 6,618 43.7 353 2.3 79 0.5 120 0.8 104 0.7 11 0.1 23 0.2 69 0.5 15,144 13 13
100 Luquillo 4,595 47.9 4,509 47.0 210 2.2 57 0.6 61 0.6 81 0.8 6 0.1 27 0.3 43 0.4 9,589 12 12
101 Río Grande 1,866 45.4 2,025 49.3 111 2.7 26 0.6 18 0.4 29 0.7 2 0.0 13 0.3 19 0.5 4,109 5 5
102 Río Grande 9,083 47.8 9,006 47.4 423 2.2 104 0.5 78 0.4 151 0.8 10 0.1 53 0.3 95 0.5 19,003 17 17
103 Loíza 6,845 56.1 4,795 39.3 217 1.8 41 0.3 56 0.5 87 0.7 7 0.1 55 0.5 92 0.8 12,195 10 10
104 Canóvanas 4,274 45.6 4,587 49.0 240 2.6 52 0.6 46 0.5 95 1.0 10 0.1 13 0.1 50 0.5 9,367 9 9
105 Canóvanas 5,252 49.2 4,902 45.9 254 2.4 49 0.5 45 0.4 75 0.7 2 0.0 32 0.3 67 0.6 10,678 8 8
106 Carolina 7,811 45.1 8,575 49.5 388 2.2 116 0.7 72 0.4 225 1.3 7 0.0 40 0.2 74 0.4 17,308 12 12
107 Carolina 10,016 41.0 13,036 53.3 643 2.6 177 0.7 104 0.4 284 1.2 14 0.1 53 0.2 108 0.4 24,435 17 17
108 Carolina 17,458 44.2 19,554 49.5 1,083 2.7 324 0.8 241 0.6 607 1.5 20 0.1 70 0.2 147 0.4 39,504 24 24
109 Trujillo Alto 7,229 43.3 8,282 49.6 576 3.4 182 1.1 48 0.3 265 1.6 10 0.1 27 0.2 77 0.5 16,696 11 11
110 Trujillo Alto 7,647 42.6 9,029 50.3 569 3.2 169 0.9 72 0.4 340 1.9 15 0.1 32 0.2 94 0.5 17,967 13 13
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
95,786 45.8 101,169 48.4 5,345 2.6 1,449 0.7 1,117 0.5 2,475 1.2 133 0.1 522 0.2 1,003 0.5 208,999 168 168
Total,
Puerto Rico
876,473 47.1 889,444 47.8 46,998 2.5 10,424 0.6 6,513 0.3 17,941 1.0 1,338 0.1 4,505 0.2 7,725 0.4 1,861,361 1,643 1,643