El Archivo de las Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio de las Elecciones Generales del 5 de noviembre de 1940
Resultados para Candidatos a Comisionado Residente

Portada ]  [ Archivo ]

Precinto Miguel Ángel
García Méndez
Bolívar
Pagán
Antonio
Fernós
Isern
(Partido
Popular
Democrático)
Total
(Unificación
Puertorriqueña
Tripartita)
(Partido
Agrícola Puro
de Puerto Rico)
Total
Combinado
(Partido
Unión
Republicana)
(Partido
Socialista)
Total
Combinado
Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
San Juan 1 6,146 43.1 30 0.2 6,176 43.4 4,196 29.5 1,006 7.1 5,202 36.5 2,868 20.1 14,246
San Juan 2 12,265 35.2 111 0.3 12,376 35.5 11,280 32.4 2,739 7.9 14,019 40.2 8,441 24.2 34,836
Carolina 1,921 35.3 12 0.2 1,933 35.5 722 13.3 1,233 22.6 1,955 35.9 1,557 28.6 5,445
Río Piedras 4,836 31.0 27 0.2 4,863 31.1 4,837 31.0 1,701 10.9 6,538 41.9 4,216 27.0 15,617
Trujillo Alto 1,254 37.5 5 0.1 1,259 37.7 1,162 34.8 74 2.2 1,236 37.0 845 25.3 3,340
Bayamón 1,253 12.1 11 0.1 1,264 12.2 4,522 43.8 1,251 12.1 5,773 55.9 3,294 31.9 10,331
Cataño 1,382 40.4 9 0.3 1,391 40.7 1,509 44.1 147 4.3 1,656 48.4 374 10.9 3,421
Guaynabo 1,918 41.8 5 0.1 1,923 41.9 2,023 44.1 356 7.8 2,379 51.8 290 6.3 4,592
Corozal 688 11.5 4 0.1 692 11.6 2,493 41.6 365 6.1 2,858 47.7 2,437 40.7 5,987
Naranjito 923 20.4 8 0.2 931 20.6 1,254 27.7 397 8.8 1,651 36.5 1,939 42.9 4,521
Toa Alta 945 20.3 6 0.1 951 20.4 1,621 34.8 209 4.5 1,830 39.3 1,881 40.3 4,662
Toa Baja 439 11.5 10 0.3 449 11.8 1,713 44.9 383 10.0 2,096 54.9 1,274 33.4 3,819
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
33,970 30.7 238 0.2 34,208 30.9 37,332 33.7 9,861 8.9 47,193 42.6 29,416 26.5 110,817
Distrito Senatorial Número 2 - Arecibo
Dorado 490 16.8 6 0.2 496 17.0 1,487 51.0 155 5.3 1,642 56.3 776 26.6 2,914
Vega Alta 396 8.4 7 0.1 403 8.6 438 9.3 1,898 40.3 2,336 49.6 1,966 41.8 4,705
Vega Baja 758 9.6 18 0.2 776 9.9 541 6.9 2,897 36.8 3,438 43.7 3,662 46.5 7,876
Barceloneta 223 4.0 12 0.2 235 4.3 797 14.5 1,631 29.6 2,428 44.1 2,845 51.7 5,508
Manatí 291 2.8 11 0.1 302 2.9 4,197 40.7 991 9.6 5,188 50.3 4,830 46.8 10,320
Ciales 556 8.3 7 0.1 563 8.4 2,127 31.8 432 6.5 2,559 38.3 3,566 53.3 6,688
Morovis 242 3.9 5 0.1 247 4.0 3,228 52.0 250 4.0 3,478 56.0 2,486 40.0 6,211
Arecibo 6,074 26.9 32 0.1 6,106 27.0 895 4.0 5,165 22.8 6,060 26.8 10,452 46.2 22,618
Utuado 1 4,160 40.1 16 0.2 4,176 40.3 1,039 10.0 854 8.2 1,893 18.3 4,300 41.5 10,369
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
13,190 17.1 114 0.1 13,304 17.2 14,749 19.1 14,273 18.5 29,022 37.6 34,883 45.2 77,209
Distrito Senatorial Número 3 - Aguadilla
Camuy 1,712 28.0 10 0.2 1,722 28.2 1,853 30.3 1,169 19.1 3,022 49.4 1,373 22.4 6,117
Hatillo 2,034 35.4 5 0.1 2,039 35.5 731 12.7 1,510 26.3 2,241 39.0 1,463 25.5 5,743
Quebradillas 1,779 45.6 12 0.3 1,791 45.9 1,137 29.1 303 7.8 1,440 36.9 673 17.2 3,904
Aguadilla 1,737 18.0 35 0.4 1,772 18.4 4,893 50.7 919 9.5 5,812 60.3 2,061 21.4 9,645
Isabela 482 6.9 18 0.3 500 7.2 3,416 49.1 732 10.5 4,148 59.6 2,308 33.2 6,956
Moca 1,271 25.4 21 0.4 1,292 25.8 989 19.8 1,819 36.4 2,808 56.1 901 18.0 5,001
San Sebastián 1,382 16.6 17 0.2 1,399 16.8 1,205 14.4 2,436 29.2 3,641 43.6 3,309 39.6 8,349
Lares 2,665 31.9 12 0.1 2,677 32.0 2,229 26.7 1,326 15.9 3,555 42.5 2,130 25.5 8,362
Maricao 464 20.9 4 0.2 468 21.1 319 14.4 287 12.9 606 27.3 1,145 51.6 2,219
Las Marías 408 19.3 8 0.4 416 19.7 319 15.1 630 29.8 949 44.9 747 35.4 2,112
Aguada 1,293 25.0 15 0.3 1,308 25.3 396 7.7 1,605 31.0 2,001 38.7 1,861 36.0 5,170
Añasco 1,261 25.3 24 0.5 1,285 25.8 614 12.3 2,230 44.8 2,844 57.1 853 17.1 4,982
Rincón 1,183 45.1 6 0.2 1,189 45.3 267 10.2 816 31.1 1,083 41.3 351 13.4 2,623
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
17,671 24.8 187 0.3 17,858 25.1 18,368 25.8 15,782 22.2 34,150 48.0 19,175 26.9 71,183
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
Mayagüez 5,088 19.4 77 0.3 5,165 19.7 7,987 30.4 903 3.4 8,890 33.9 12,178 46.4 26,233
Cabo Rojo 2,945 30.9 34 0.4 2,979 31.2 1,066 11.2 586 6.1 1,652 17.3 4,904 51.4 9,535
Hormigueros 904 36.6 18 0.7 922 37.3 151 6.1 1,039 42.0 1,190 48.2 359 14.5 2,471
Lajas 1,113 23.1 28 0.6 1,141 23.7 1,128 23.5 904 18.8 2,032 42.3 1,636 34.0 4,809
Sabana Grande 1,151 21.5 15 0.3 1,166 21.8 1,554 29.1 791 14.8 2,345 43.9 1,834 34.3 5,345
San Germán 2,405 25.1 49 0.5 2,454 25.6 2,091 21.8 953 9.9 3,044 31.7 4,095 42.7 9,593
Guánica 206 4.7 16 0.4 222 5.0 1,473 33.3 119 2.7 1,592 36.0 2,614 59.0 4,428
Yauco 876 7.9 21 0.2 897 8.1 4,370 39.5 1,563 14.1 5,933 53.7 4,221 38.2 11,051
Guayanilla 3,040 44.6 9 0.1 3,049 44.7 1,408 20.6 437 6.4 1,845 27.0 1,927 28.3 6,821
Peñuelas 713 13.0 15 0.3 728 13.3 2,467 45.1 337 6.2 2,804 51.3 1,938 35.4 5,470
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
18,441 21.5 282 0.3 18,723 21.8 23,695 27.6 7,632 8.9 31,327 36.5 35,706 41.6 85,756
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
Ponce 1 1,293 7.8 32 0.2 1,325 8.0 5,032 30.4 1,578 9.5 6,610 39.9 8,616 52.1 16,551
Ponce 2 946 6.4 29 0.2 975 6.6 4,035 27.2 1,463 9.9 5,498 37.1 8,344 56.3 14,817
Adjuntas 348 5.2 9 0.1 357 5.4 2,029 30.6 1,150 17.3 3,179 47.9 3,100 46.7 6,636
Jayuya 332 7.6 7 0.2 339 7.7 704 16.0 1,094 24.9 1,798 40.9 2,254 51.3 4,391
Utuado 2 15 11.0 0 0.0 15 11.0 8 5.9 5 3.7 13 9.6 108 79.4 136
Juana Díaz 205 2.6 6 0.1 211 2.6 2,469 30.9 1,808 22.6 4,277 53.5 3,503 43.8 7,991
Santa Isabel 1,714 40.0 4 0.1 1,718 40.1 867 20.3 235 5.5 1,102 25.7 1,460 34.1 4,280
Villalba 39 1.1 18 0.5 57 1.6 1,190 33.2 369 10.3 1,559 43.5 1,970 54.9 3,586
Orocovis 182 3.9 14 0.3 196 4.2 2,585 55.4 171 3.7 2,756 59.0 1,718 36.8 4,670
Coamo 117 1.7 26 0.4 143 2.1 2,810 40.3 403 5.8 3,213 46.1 3,618 51.9 6,974
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
5,191 7.4 145 0.2 5,336 7.6 21,729 31.0 8,276 11.8 30,005 42.8 34,691 49.5 70,032
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
Aibonito 737 13.8 16 0.3 753 14.1 1,582 29.6 379 7.1 1,961 36.7 2,627 49.2 5,341
Barranquitas 693 15.9 10 0.2 703 16.1 151 3.5 72 1.6 223 5.1 3,439 78.8 4,365
Comerío 1,262 22.9 12 0.2 1,274 23.1 406 7.4 534 9.7 940 17.1 3,293 59.8 5,507
Cayey 1,531 15.3 20 0.2 1,551 15.5 2,677 26.8 1,160 11.6 3,837 38.4 4,610 46.1 9,998
Cidra 1,432 32.9 9 0.2 1,441 33.1 916 21.0 251 5.8 1,167 26.8 1,746 40.1 4,354
Aguas Buenas 1,711 43.7 4 0.1 1,715 43.8 1,416 36.2 329 8.4 1,745 44.6 452 11.6 3,912
Caguas 6,069 39.6 30 0.2 6,099 39.8 1,910 12.5 804 5.3 2,714 17.7 6,501 42.5 15,314
Guayama 3,034 27.2 18 0.2 3,052 27.4 1,191 10.7 1,426 12.8 2,617 23.5 5,472 49.1 11,141
Salinas 985 14.8 13 0.2 998 15.0 1,182 17.7 834 12.5 2,016 30.2 3,659 54.8 6,673
Arroyo 1,685 39.1 7 0.2 1,692 39.3 245 5.7 1,196 27.8 1,441 33.5 1,174 27.3 4,307
Maunabo 864 27.4 9 0.3 873 27.7 184 5.8 664 21.0 848 26.9 1,435 45.5 3,156
Patillas 712 13.7 15 0.3 727 14.0 229 4.4 1,733 33.3 1,962 37.7 2,514 48.3 5,203
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
20,715 26.1 163 0.2 20,878 26.3 12,089 15.3 9,382 11.8 21,471 27.1 36,922 46.6 79,271
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
Humacao 3,961 40.0 29 0.3 3,990 40.3 928 9.4 1,634 16.5 2,562 25.9 3,347 33.8 9,899
Yabucoa 326 4.3 20 0.3 346 4.6 92 1.2 2,862 37.7 2,954 38.9 4,293 56.5 7,593
Gurabo 2,409 48.4 6 0.1 2,415 48.5 616 12.4 1,002 20.1 1,618 32.5 944 19.0 4,977
Juncos 2,290 31.5 7 0.1 2,297 31.6 571 7.9 2,525 34.8 3,096 42.6 1,872 25.8 7,265
San Lorenzo 3,529 46.4 17 0.2 3,546 46.7 1,247 16.4 1,946 25.6 3,193 42.0 860 11.3 7,599
Ceiba 752 30.7 5 0.2 757 30.9 91 3.7 785 32.1 876 35.8 813 33.2 2,446
Las Piedras 1,393 35.1 4 0.1 1,397 35.2 487 12.3 748 18.9 1,235 31.2 1,332 33.6 3,964
Naguabo 461 8.3 8 0.1 469 8.4 666 12.0 1,968 35.4 2,634 47.4 2,452 44.1 5,555
Culebra 157 47.4 3 0.9 160 48.3 62 18.7 106 32.0 168 50.8 3 0.9 331
Fajardo 2,138 29.2 9 0.1 2,147 29.3 434 5.9 3,188 43.5 3,622 49.4 1,558 21.3 7,327
Vieques 1,519 39.7 4 0.1 1,523 39.8 271 7.1 1,432 37.4 1,703 44.5 598 15.6 3,824
Loíza 1,231 19.8 15 0.2 1,246 20.1 410 6.6 2,203 35.5 2,613 42.1 2,343 37.8 6,202
Luquillo 389 14.4 8 0.3 397 14.7 103 3.8 965 35.8 1,068 39.6 1,229 45.6 2,694
Río Grande 566 11.5 8 0.2 574 11.7 642 13.1 1,271 25.9 1,913 39.0 2,420 49.3 4,907
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
21,121 28.3 143 0.2 21,264 28.5 6,620 8.9 22,635 30.3 29,255 39.2 24,064 32.3 74,583
Total,
Puerto Rico
130,299 22.9 1,272 0.2 131,571 23.1 134,582 23.7 87,841 15.4 222,423 39.1 214,857 37.8 568,851