El Archivo de las Elecciones en Puerto Rico:
Escrutinio del Referéndum del 8 de diciembre de 1991
Reclamación de Derechos Democráticos

Portada ]  [ Archivo ]

Precinto No En
Blanco
Nulos Añadidos
a Mano
Total
Votos % Votos %
Distrito Senatorial Número 1 - San Juan
001 San Juan 9,300 37.3 14,513 58.1 35 126 991 24,965
002 San Juan 10,862 45.7 12,273 51.7 52 182 390 23,759
003 San Juan 11,309 44.2 13,673 53.4 45 103 469 25,599
004 San Juan 11,587 42.9 14,776 54.7 34 153 468 27,018
005 San Juan 13,716 45.1 15,947 52.5 32 209 487 30,391
Total,
Distrito Senatorial
Número 1
56,774 43.1 71,182 54.0 198 773 2,805 131,732
Distrito Senatorial Número 2 - Bayamón
006 Guaynabo 12,215 38.8 18,798 59.7 42 121 323 31,499
007 Bayamón 9,643 41.2 13,012 55.7 30 48 644 23,377
008 Bayamón 13,615 42.5 17,880 55.8 39 137 350 32,021
009 Bayamón 9,257 41.3 12,770 57.0 26 88 250 22,391
010 Bayamón 682 39.2 1,010 58.1 2 12 33 1,739
011 Cataño 3,939 39.6 5,799 58.3 30 29 147 9,944
012 Toa Baja 11,930 41.6 15,919 55.5 47 179 627 28,702
013 Toa Alta 5,355 42.1 7,198 56.7 22 41 89 12,705
Total,
Distrito Senatorial
Número 2
66,636 41.0 92,386 56.9 238 655 2,463 162,378
Distrito Senatorial Número 3 - Arecibo
014 Dorado 5,994 51.2 5,532 47.2 31 41 115 11,713
015 Vega Alta 5,797 47.2 6,169 50.3 32 49 224 12,271
016 Vega Baja 5,214 48.1 5,212 48.1 29 75 311 10,841
017 Vega Baja 4,166 46.8 4,456 50.1 9 42 228 8,901
018 Morovis 5,199 50.0 5,094 49.0 20 24 60 10,397
019 Manatí 6,902 41.7 9,262 56.0 23 84 271 16,542
020 Ciales 3,614 43.9 4,524 55.0 11 24 51 8,224
021 Florida 1,691 47.2 1,880 52.4 3 2 10 3,586
022 Barceloneta 4,077 45.1 4,792 53.0 13 31 127 9,040
023 Arecibo 6,935 42.1 9,111 55.3 35 78 329 16,488
024 Arecibo 9,122 43.1 11,721 55.3 30 89 217 21,179
025 Hatillo 6,206 45.9 7,125 52.7 21 48 128 13,528
026 Camuy 6,137 45.5 7,251 53.7 21 22 63 13,494
027 Quebradillas 4,330 46.7 4,746 51.2 21 41 133 9,271
028 Isabela 7,608 48.0 8,054 50.8 31 35 128 15,856
Total,
Distrito Senatorial
Número 3
82,992 45.8 94,929 52.4 330 685 2,395 181,331
Distrito Senatorial Número 4 - Mayagüez
029 Aguadilla 9,108 39.6 13,283 57.8 37 206 356 22,990
030 Moca 4,482 39.0 6,799 59.1 20 39 164 11,504
031 Moca 480 30.6 1,080 68.8 0 2 7 1,569
032 Aguada 5,470 40.3 7,939 58.5 26 40 105 13,580
033 Rincón 2,767 52.6 2,443 46.4 8 10 33 5,261
034 Añasco 4,971 44.9 5,978 54.0 16 35 77 11,077
035 Mayagüez 1,478 43.7 1,768 52.2 13 14 112 3,385
036 Mayagüez 12,818 47.5 13,373 49.6 75 154 540 26,960
037 Mayagüez 1,149 42.7 1,484 55.2 10 12 34 2,689
038 San Sebastián 8,133 51.1 7,363 46.2 39 123 269 15,927
039 Las Marías 1,865 47.5 1,992 50.7 19 28 26 3,930
040 Maricao 1,263 44.3 1,559 54.6 17 5 10 2,854
041 Hormigueros 3,111 53.6 2,642 45.5 19 14 22 5,808
042 San Germán 1,068 45.1 1,256 53.0 5 9 31 2,369
043 San Germán 4,800 49.7 4,717 48.9 35 22 79 9,653
044 Cabo Rojo 6,721 50.3 6,220 46.5 42 87 295 13,365
045 Lajas 4,116 50.7 3,865 47.6 24 22 96 8,123
Total,
Distrito Senatorial
Número 4
73,800 45.8 83,761 52.0 405 822 2,256 161,044
Distrito Senatorial Número 5 - Ponce
046 Sabana Grande 4,619 56.0 3,396 41.2 35 62 139 8,251
047 Guánica 3,065 48.2 3,201 50.3 23 14 61 6,364
048 Yauco 6,521 46.9 6,988 50.2 31 112 266 13,918
049 Lares 5,097 44.8 6,081 53.5 14 30 145 11,367
050 Utuado 6,570 42.4 8,464 54.6 27 78 349 15,488
051 Adjuntas 3,606 42.7 4,780 56.6 14 11 35 8,446
052 Guayanilla 338 38.9 521 60.0 0 4 6 869
053 Guayanilla 3,200 48.3 3,273 49.4 17 40 99 6,629
054 Peñuelas 3,695 45.8 4,285 53.1 36 9 42 8,067
055 Ponce 4,923 41.6 6,235 52.7 33 125 511 11,827
056 Ponce 10,382 43.6 12,590 52.9 60 190 595 23,817
057 Ponce 9,199 44.4 10,923 52.8 61 119 394 20,696
058 Jayuya 3,048 45.1 3,559 52.6 9 24 123 6,763
Total,
Distrito Senatorial
Número 5
64,263 45.1 74,296 52.1 360 818 2,765 142,502
Distrito Senatorial Número 6 - Guayama
059 Juana Díaz 6,074 43.9 7,396 53.5 50 121 189 13,830
060 Villalba 3,187 41.2 4,446 57.4 19 27 64 7,743
061 Orocovis 3,967 43.0 5,171 56.1 15 19 43 9,215
062 Barranquitas 3,853 51.0 3,509 46.5 4 43 141 7,550
063 Barranquitas 1,131 42.4 1,477 55.4 1 12 47 2,668
064 Aibonito 2,612 59.9 1,588 36.4 11 34 116 4,361
065 Aibonito 2,365 56.8 1,656 39.8 8 39 96 4,164
066 Coamo 5,533 50.5 5,233 47.8 22 50 109 10,947
067 Corozal 6,483 43.4 8,300 55.6 32 33 86 14,934
068 Naranjito 6,667 57.1 4,851 41.6 11 37 108 11,674
069 Comerío 4,276 50.3 4,042 47.5 14 39 133 8,504
070 Cidra 5,368 46.1 6,099 52.3 25 39 124 11,655
071 Cayey 6,992 53.6 5,756 44.1 45 66 179 13,038
072 Cayey 713 52.2 621 45.5 8 14 9 1,365
073 Santa Isabel 2,439 52.1 2,137 45.7 19 15 69 4,679
074 Santa Isabel 1,176 55.6 887 42.0 12 17 22 2,114
075 Salinas 4,856 56.1 3,605 41.6 26 57 118 8,662
076 Guayama 5,483 47.1 5,601 48.1 40 109 409 11,642
Total,
Distrito Senatorial
Número 6
73,175 49.2 72,375 48.7 362 771 2,062 148,745
Distrito Senatorial Número 7 - Humacao
077 Aguas Buenas 4,469 44.8 5,375 53.9 14 28 84 9,970
078 Caguas 10,356 47.7 10,858 50.0 39 89 372 21,714
079 Caguas 10,595 46.2 11,811 51.5 53 102 365 22,926
080 Gurabo 4,428 43.0 5,534 53.8 29 71 228 10,290
081 Juncos 4,835 43.4 6,149 55.2 29 25 107 11,145
082 Las Piedras 4,985 43.5 6,310 55.0 19 29 120 11,463
083 San Lorenzo 5,834 43.2 7,549 55.8 30 33 74 13,520
084 Patillas 3,779 48.4 3,954 50.6 21 11 47 7,812
085 Arroyo 3,261 49.2 3,278 49.5 24 16 49 6,628
086 Maunabo 2,388 48.1 2,511 50.6 19 14 35 4,967
087 Yabucoa 7,425 48.9 7,473 49.2 32 66 180 15,176
088 Humacao 9,032 49.7 8,699 47.9 51 86 287 18,155
089 Naguabo 3,846 41.8 5,162 56.2 21 25 139 9,193
090 Ceiba 1,991 41.2 2,780 57.6 15 8 36 4,830
Total,
Distrito Senatorial
Número 7
77,224 46.0 87,443 52.1 396 603 2,123 167,789
Distrito Senatorial Número 8 - Carolina
091 Vieques 1,539 42.2 2,089 57.3 5 1 11 3,645
092 Culebra 346 58.0 239 40.0 2 5 5 597
093 Fajardo 4,951 38.8 7,715 60.4 19 24 67 12,776
094 Luquillo 2,819 41.1 3,905 57.0 10 35 82 6,851
095 Río Grande 3,265 37.2 5,227 59.6 18 22 240 8,772
096 Río Grande 2,383 39.1 3,598 59.0 10 15 95 6,101
097 Loíza 2,961 34.7 5,403 63.3 22 25 129 8,540
098 Canóvanas 5,241 44.5 6,253 53.1 25 65 183 11,767
099 Carolina 11,791 42.1 15,612 55.7 34 119 449 28,005
100 Carolina 10,792 44.7 12,923 53.5 38 96 301 24,150
101 Carolina 2,283 41.6 3,074 56.0 7 37 88 5,489
102 Trujillo Alto 2,335 47.4 2,448 49.7 8 23 107 4,921
103 Trujillo Alto 6,611 45.4 7,686 52.8 23 52 195 14,567
104 San Juan 6,978 46.6 7,720 51.6 28 51 184 14,961
Total,
Distrito Senatorial
Número 8
64,295 42.5 83,892 55.5 249 570 2,136 151,142
Total,
Puerto Rico
559,159 44.9 660,264 53.0 2,538 5,697 19,005 1,246,663