Elecciones en Puerto Rico:
Comparación de Estadísticas de Electores Inscritos, 2012-2020

Portada ]

Las listas electorales para las elecciones generales del martes, 3 de noviembre de 2020 contarán con 47,048 electores hábiles menos que los que figuraron inscritos al 17 de septiembre de 2012. Según las estadísticas de inscripciones emitidas por la Comisión Estatal de Elecciones, al cierre del registro electoral el 14 de septiembre de 2020 había un total de 2,355,895 electores hábiles para votar el día 3 de noviembre, mientras que los inscritos al 17 de septiembre de 2012 alcanzaban la cifra de 2,402,943 electores.

Sin embargo, y a diferencia de 2012, el registro electoral incluye a 593,469 electores cualificados que no votaron en las elecciones de 2016, pero que permanecieron en las listas electorales de conformidad con la decisión del Tribunal Federal en San Juan, que en el caso de Colón-Marrero v. García-Vélez invalidó la disposición de ley que ordenaba la exclusión de las listas electorales de todo elector que dejara de votar en una elección general. Bajo las normas implantadas a raíz del fallo judicial en el caso de Colón-Marrero, y de conformidad con las disposiciones de la Help America Vote Act (HAVA) - estatuto federal del año 2002 - la Comisión Estatal de Elecciones no puede sacar a individuos de las listas electorales a menos que éstos no hayan respondido a una notificación y no hayan votado en las dos elecciones generales federales previas (por federales entiéndase elecciones que involucren el cargo de comisionado residente.)

Por lo demás, tanto las nuevas inscripciones como las reactivaciones quedaron sustancialmente por debajo de las cifras alcanzadas para septiembre de 2012 y de 2016, según se detalla a continuación:

Código Status Hábiles
14-Sep-2020
Hábiles
19-Sep-2016
Hábiles
17-Sep-2012
Diferencia
2020-2012
A1 Votó en las Elecciones Generales Anteriores 1,561,576 1,848,191 1,903,392 -341,816
A2 No Votó en las Elecciones Generales Anteriores 593,469 - - +593,469
A3 Ingreso por Medio de Nueva Inscripción 121,358 178,032 233,497 -112,139
A4 Ingreso por Medio de Inscripción Especial 78,085 129,054 263,829 -185,744
A5 Ingreso por Medio de Inclusión 751 114 327 +424
A6 Ingreso por Reclamación Voto 656 76 1,898 -1,242
A8 Ingreso por Determinación del Tribunal, Anteriormente I8 - 290,657 - -
A9 Ingreso por Determinación del Tribunal, Anteriormente I9 - 421,434 - -
Gran Total 2,355,895 2,867,558 2,402,943 -47,048

Si se excluye a los electores A2 del total de electores activos, dicha cifra se reduce a 1,762,426, es decir 640,517 menos que en 2012. Aunque esa reducción es cónsona tanto con la pérdida de población que ha sufrido Puerto Rico durante estos pasados años, como con la merma en la tasa de participación de electores regulares en las elecciones generales de 2016 - es decir, excluyendo a los electores A8 y A9 ingresados entonces por determinación del tribunal - es importante señalar que el total en la categoría A2 incluye a miles de electores que en ausencia de la decisión en el caso de Colón-Marrero se hubieran reactivado por cuenta propia este cuatrienio, a los fines de participar en eventos electorales.

De hecho, en cuatrienios pasados la mayoría de los reactivados eran precisamente electores que llevaban una elección sin votar: 62,675 de los 129,054 electores A4 al 19 de septiembre de 2016 eran antiguos electores I9, inscritos para las elecciones generales de 2012 pero que se abstuvieron de votar entonces, quedaron inactivos tras las depuración de listas posterior a dicho evento, y se reactivaron por cuenta propia hasta marzo de 2016, mientras el caso de Colón-Marrero se ventilaba en la judicatura federal. Sin los antiguos I9, el total de reactivados al 19 de septiembre de 2016 se hubiera reducido a 66,379 electores, cifra inferior al total de 78,085 electores A4 al 14 de septiembre de este año. No obstante, debe recordarse que a finales de marzo de 2016 la CEE dejó de tramitar solicitudes de reactivación de electores I8 con dos elecciones sin votar - toda vez que los mismos ya habían sido reactivados como electores A8 - mientras que en el presente cuatrienio las reactivaciones de electores I9 - que son ahora los que llevan dos elecciones consecutivas sin votar - continuaron hasta el cierre del registro electoral. Por otra parte, de 263,829 electores A4 al 17 de septiembre de 2012, 149,616 eran antiguos electores I8, que llevaban entonces una elección sin votar; el resto de los electores reactivados para dicha elección sumó a 114,213.

A diferencia del anterior cuatrienio, ningún elector inscrito que tras las elecciones generales de 2016 llevaba solamente una elección sin votar, o que se había reactivado por cuenta propia para las mismas pero al final no votó tuvo que reactivarse para poder participar en los procesos electorales del presente cuatrienio. Como tal, el equivalente estadístico en el pasado cuatrienio de los actuales electores A2 no sería simplemente el grupo de 421,434 electores A9 - antiguos I9 reactivados por determinación del tribunal - sino la suma de éstos y los 62,798 electores I9 que se reactivaron por cuenta propia, o que gestionaron una inclusión administrativa o reclamación de voto en las elecciones generales de 2012, para un total de 484,232 al 19 de septiembre de 2016. Por otra parte, conviene resaltar que en 2020 no existe un equivalente estadístico de los 290,657 electores A8 de 2016: los electores que ahora llevan dos elecciones generales consecutivas sin votar necesitaban reactivarse para poder participar nuevamente en eventos electorales.

Aunque las nuevas inscripciones son 56,674 menos que al cierre definitivo del registro electoral en 2016, las mismas alcanzaron un crecimiento neto de 65,957 entre mayo de 2019 y septiembre de 2020; dicha cifra supera el crecimiento neto de 60,566 registrado entre mayo de 2015 y septiembre de 2016. Más aún, entre julio y septiembre de 2020 el crecimiento neto de las nuevas inscripciones fue de 34,419 - cantidad que no solamente supera ampliamente el crecimiento neto de 26,109 que registraran las mismas entre julio y septiembre de 2016, sino que representa la mayor cifra de crecimiento neto entre los nuevos inscritos para el mismo periodo de tiempo desde las elecciones generales de 2000.

A nivel de municipios, la comparación de los totales de electores inscritos al 14 de septiembre de 2020 frente a las estadísticas al 19 de septiembre de 2016 y al 17 de septiembre de 2012 queda de la siguiente manera:

Municipio Hábiles
14-Sep-2020
Hábiles
19-Sep-2016
Hábiles
17-Sep-2012
Diferencia
2020-2012
A1, A3 al A6 A2 Total A1, A3 al A6 A8 y A9 Total
Adjuntas 11,387 2,975 14,362 13,366 2,962 16,328 14,198 +164
Aguada 22,996 6,387 29,383 27,228 6,646 33,874 28,613 +770
Aguadilla 26,121 9,834 35,955 32,871 11,545 44,416 35,498 +457
Aguas Buenas 14,638 4,421 19,059 17,552 4,974 22,526 19,381 -322
Aibonito 14,048 4,875 18,923 17,841 4,566 22,407 19,603 -680
Añasco 15,409 4,312 19,721 18,750 4,477 23,227 20,085 -364
Arecibo 44,418 17,301 61,719 56,611 18,867 75,478 63,981 -2,262
Arroyo 9,995 3,166 13,161 12,025 4,561 16,586 13,393 -232
Barceloneta 13,742 4,445 18,187 16,160 4,809 20,969 17,390 +797
Barranquitas 15,958 4,677 20,635 19,199 4,553 23,752 20,521 +114
Bayamón 93,534 33,038 126,572 115,988 40,207 156,195 132,012 -5,440
Cabo Rojo 23,377 7,618 30,995 28,676 7,846 36,522 30,733 +262
Caguas 65,626 23,179 88,805 80,972 29,173 110,145 92,149 -3,344
Camuy 18,932 5,582 24,514 22,438 5,664 28,102 24,217 +297
Canóvanas 20,718 7,477 28,195 24,979 9,710 34,689 27,403 +792
Carolina 76,924 27,454 104,378 94,826 34,452 129,278 108,125 -3,747
Cataño 14,355 5,804 20,159 18,407 6,839 25,246 21,301 -1,142
Cayey 23,063 7,921 30,984 28,008 10,219 38,227 31,890 -906
Ceiba 6,491 2,635 9,126 8,010 3,238 11,248 9,270 -144
Ciales 11,757 2,856 14,613 13,807 3,317 17,124 14,540 +73
Cidra 21,637 7,175 28,812 26,091 7,857 33,948 28,553 +259
Coamo 18,775 6,674 25,449 23,692 6,999 30,691 25,595 -146
Comerío 10,810 3,057 13,867 13,305 3,329 16,634 15,079 -1,212
Corozal 19,840 5,243 25,083 23,521 5,883 29,404 25,831 -748
Culebra 1,370 377 1,747 1,597 302 1,899 1,770 -23
Dorado 20,352 5,905 26,257 23,223 7,127 30,350 25,095 +1,162
Fajardo 15,284 6,563 21,847 18,782 9,384 28,166 22,245 -398
Florida 7,063 2,080 9,143 8,383 2,156 10,539 9,111 +32
Guánica 10,277 3,346 13,623 12,838 3,876 16,714 14,222 -599
Guayama 19,815 7,198 27,013 25,049 9,965 35,014 28,142 -1,129
Guayanilla 11,682 3,447 15,129 14,114 4,534 18,648 15,585 -456
Guaynabo 47,926 13,644 61,570 54,998 15,724 70,722 59,727 +1,843
Gurabo 21,176 6,701 27,877 24,736 6,846 31,582 26,412 +1,465
Hatillo 20,071 6,911 26,982 25,025 7,151 32,176 27,520 -538
Hormigueros 9,151 2,566 11,717 10,928 3,083 14,011 12,171 -454
Humacao 26,334 9,464 35,798 32,244 12,889 45,133 36,931 -1,133
Isabela 22,886 7,693 30,579 27,534 8,665 36,199 30,587 -8
Jayuya 9,432 2,633 12,065 11,229 2,860 14,089 11,989 +76
Juana Díaz 22,931 8,451 31,382 28,537 11,134 39,671 32,246 -864
Juncos 18,095 6,172 24,267 21,987 7,715 29,702 24,428 -161
Lajas 12,077 4,056 16,133 15,056 4,708 19,764 17,001 -868
Lares 17,281 5,278 22,559 21,074 5,181 26,255 22,465 +94
Las Marías 6,498 1,238 7,736 7,335 1,380 8,715 7,680 +56
Las Piedras 18,550 5,853 24,403 21,933 7,091 29,024 24,337 +66
Loíza 12,836 4,405 17,241 15,035 7,673 22,708 18,033 -792
Luquillo 9,720 3,511 13,231 11,844 4,712 16,556 13,198 +33
Manatí 20,323 7,575 27,898 26,407 9,185 35,592 29,535 -1,637
Maricao 3,843 948 4,791 4,410 1,005 5,415 4,660 +131
Maunabo 6,812 2,030 8,842 8,403 2,269 10,672 9,456 -614
Mayagüez 37,043 13,104 50,147 46,158 17,148 63,306 53,515 -3,368
Moca 21,201 5,901 27,102 24,738 6,022 30,760 26,007 +1,095
Morovis 17,068 5,052 22,120 20,829 4,368 25,197 22,400 -280
Naguabo 11,858 4,532 16,390 14,971 5,354 20,325 16,990 -600
Naranjito 17,130 4,673 21,803 21,014 3,772 24,786 22,256 -453
Orocovis 14,298 3,854 18,152 17,231 3,493 20,724 17,972 +180
Patillas 10,450 2,941 13,391 12,537 3,811 16,348 14,001 -610
Peñuelas 12,529 3,999 16,528 14,890 5,018 19,908 16,732 -204
Ponce 69,852 28,030 97,882 89,956 40,935 130,891 106,853 -8,971
Quebradillas 14,126 4,280 18,406 17,076 4,785 21,861 18,488 -82
Rincón 8,444 2,451 10,895 9,917 2,625 12,542 10,702 +193
Río Grande 23,145 9,027 32,172 27,896 10,988 38,884 31,409 +763
Sabana Grande 13,149 3,570 16,719 15,465 4,442 19,907 16,882 -163
Salinas 14,576 5,485 20,061 18,217 7,713 25,930 21,150 -1,089
San Germán 17,159 5,504 22,663 20,866 6,915 27,781 23,466 -803
San Juan 172,383 59,099 231,482 209,078 73,877 282,955 233,870 -2,388
San Lorenzo 21,239 7,087 28,326 26,333 7,194 33,527 28,846 -520
San Sebastián 21,677 7,632 29,309 27,335 8,102 35,437 30,380 -1,071
Santa Isabel 12,084 3,953 16,037 14,012 4,798 18,810 15,517 +520
Toa Alta 32,069 9,798 41,867 37,818 11,323 49,141 40,424 +1,443
Toa Baja 38,214 15,269 53,483 49,376 18,386 67,762 55,685 -2,202
Trujillo Alto 32,376 11,289 43,665 39,605 13,204 52,809 44,743 -1,078
Utuado 16,993 5,788 22,781 21,591 6,158 27,749 24,011 -1,230
Vega Alta 17,616 6,136 23,752 21,621 7,474 29,095 24,387 -635
Vega Baja 27,811 10,181 37,992 35,023 12,213 47,236 39,820 -1,828
Vieques 4,408 1,613 6,021 5,529 2,525 8,054 6,665 -644
Villalba 16,174 3,998 20,172 19,108 4,229 23,337 19,916 +256
Yabucoa 19,822 5,909 25,731 24,174 7,170 31,344 26,883 -1,152
Yauco 21,196 7,163 28,359 26,079 8,741 34,820 29,066 -707
Total,
Puerto Rico
1,762,426 593,469 2,355,895 2,155,467 712,091 2,867,558 2,402,943 -47,048


Documento actualizado al 20 de septiembre de 2020.