Elecciones en Puerto Rico:
Elecciones Generales del 5 de noviembre de 1996
Depuración de Listas
Participación por Edad y Sexo - Distrito Senatorial de San Juan

Portada ]  [ Elecciones 1996 ]  [ Participación por Edad y Sexo ]

  Precintos
    San Juan 1
San Juan 2
San Juan 3
San Juan 4
San Juan 5
Guaynabo 6
Bayamón 7
Bayamón 8
Bayamón 9
Guaynabo 10
Cataño 11
Toa Baja 12
Toa Alta 13
Dorado 14
Vega Alta 15
Vega Alta 16
Vega Baja 17
Manatí 18
Manatí 19
Ciales 20
Florida 21
Barceloneta 22
Arecibo 23
Arecibo 24
Hatillo 25
Camuy 26
Quebradillas 27
Isabela 28
San Sebastián 29
Las Marías 30
Aguadilla 31
Moca 32
Moca 33
Aguada 34
Rincón 35
Añasco 36
Mayagüez 37
Mayagüez 38
Hormigueros 39
San Germán 40
Cabo Rojo 41
Lajas 42
Guánica 43
Sabana Grande 44
Maricao 45
Yauco 46
Yauco 47
Lares 48
Utuado 49
Adjuntas 50
Jayuya 51
Jayuya 52
Guayanilla 53
Peñuelas 54
Ponce 55
Ponce 56
Ponce 57
Juana Díaz 58
Villalba 59
Orocovis 60
Coamo 61
Aibonito 62
Barranquitas 63
Corozal 64
Corozal 65
Morovis 66
Naranjito 67
Comerío 68
Comerío 69
Cidra 70
Cayey 71
Santa Isabel 72
Salinas 73
Guayama 74
Aguas Buenas 75
Caguas 76
Caguas 77
Gurabo 78
Gurabo 79
San Lorenzo 80
Juncos 81
Las Piedras 82
Las Piedras 83
Patillas 84
Arroyo 85
Maunabo 86
Yabucoa 87
Humacao 88
Naguabo 89
Ceiba 90
Vieques 91
Culebra 92
Fajardo 93
Luquillo 94
Río Grande 95
Río Grande 96
Loíza 97
Canóvanas 98
Canóvanas 99
Carolina 100
Carolina 101
Carolina 102
Trujillo Alto 103
Trujillo Alto 104
    Precinto San Juan 1

Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 922 578 344 1,013 716 297 1,935 1,294 66.9 641 33.1
20-24 2,290 1,429 861 2,498 1,771 727 4,788 3,200 66.8 1,588 33.2
25-29 2,252 1,530 722 2,387 1,804 583 4,639 3,334 71.9 1,305 28.1
30-34 2,433 1,738 695 2,513 1,968 545 4,946 3,706 74.9 1,240 25.1
35-39 2,253 1,707 546 2,460 1,984 476 4,713 3,691 78.3 1,022 21.7
40-44 2,230 1,740 490 2,553 2,128 425 4,783 3,868 80.9 915 19.1
45-49 2,140 1,694 446 2,355 2,040 315 4,495 3,734 83.1 761 16.9
50-54 1,880 1,541 339 2,059 1,756 303 3,939 3,297 83.7 642 16.3
55-59 1,538 1,274 264 1,747 1,522 225 3,285 2,796 85.1 489 14.9
60-64 1,425 1,145 280 1,753 1,513 240 3,178 2,658 83.6 520 16.4
65-69 1,434 1,135 299 1,774 1,515 259 3,208 2,650 82.6 558 17.4
70-74 1,297 1,034 263 1,768 1,467 301 3,065 2,501 81.6 564 18.4
75-79 984 763 221 1,433 1,134 299 2,417 1,897 78.5 520 21.5
80-84 664 461 203 1,097 778 319 1,761 1,239 70.4 522 29.6
85-89 351 223 128 582 370 212 933 593 63.6 340 36.4
90-94 137 64 73 234 115 119 371 179 48.2 192 51.8
95 ó más 44 17 27 72 20 52 116 37 31.9 79 68.1
Totales 24,274 18,073 6,201 28,298 22,601 5,697 52,572 40,674 77.4 11,898 22.6
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
9 9 100.0 0 0.0
Gran Total 52,581 40,683 77.4 11,898 22.6

Precinto San Juan 2


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 892 602 290 979 746 233 1,871 1,348 72.0 523 28.0
20-24 2,314 1,564 750 2,540 1,889 651 4,854 3,453 71.1 1,401 28.9
25-29 2,259 1,691 568 2,433 1,928 505 4,692 3,619 77.1 1,073 22.9
30-34 2,423 1,829 594 2,701 2,185 516 5,124 4,014 78.3 1,110 21.7
35-39 2,108 1,632 476 2,503 2,084 419 4,611 3,716 80.6 895 19.4
40-44 2,025 1,612 413 2,551 2,194 357 4,576 3,806 83.2 770 16.8
45-49 1,862 1,530 332 2,290 2,027 263 4,152 3,557 85.7 595 14.3
50-54 1,603 1,334 269 1,952 1,727 225 3,555 3,061 86.1 494 13.9
55-59 1,355 1,164 191 1,710 1,495 215 3,065 2,659 86.8 406 13.2
60-64 1,268 1,081 187 1,745 1,553 192 3,013 2,634 87.4 379 12.6
65-69 1,178 973 205 1,725 1,517 208 2,903 2,490 85.8 413 14.2
70-74 1,217 1,011 206 1,828 1,568 260 3,045 2,579 84.7 466 15.3
75-79 998 777 221 1,551 1,233 318 2,549 2,010 78.9 539 21.1
80-84 723 512 211 1,076 798 278 1,799 1,310 72.8 489 27.2
85-89 377 231 146 581 362 219 958 593 61.9 365 38.1
90-94 148 75 73 200 95 105 348 170 48.9 178 51.1
95 ó más 55 25 30 78 35 43 133 60 45.1 73 54.9
Totales 22,805 17,643 5,162 28,443 23,436 5,007 51,248 41,079 80.2 10,169 19.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
4 3 75.0 1 25.0
Gran Total 51,252 41,082 80.2 10,170 19.8

Precinto San Juan 3


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 999 648 351 1,090 834 256 2,089 1,482 70.9 607 29.1
20-24 2,546 1,673 873 2,780 2,041 739 5,326 3,714 69.7 1,612 30.3
25-29 2,595 1,861 734 2,609 2,025 584 5,204 3,886 74.7 1,318 25.3
30-34 2,549 1,878 671 2,826 2,218 608 5,375 4,096 76.2 1,279 23.8
35-39 2,127 1,554 573 2,498 2,051 447 4,625 3,605 77.9 1,020 22.1
40-44 1,935 1,496 439 2,397 2,017 380 4,332 3,513 81.1 819 18.9
45-49 1,769 1,435 334 2,303 2,007 296 4,072 3,442 84.5 630 15.5
50-54 1,647 1,368 279 2,113 1,877 236 3,760 3,245 86.3 515 13.7
55-59 1,421 1,171 250 1,908 1,701 207 3,329 2,872 86.3 457 13.7
60-64 1,514 1,292 222 2,068 1,805 263 3,582 3,097 86.5 485 13.5
65-69 1,347 1,140 207 1,897 1,647 250 3,244 2,787 85.9 457 14.1
70-74 1,321 1,077 244 1,593 1,328 265 2,914 2,405 82.5 509 17.5
75-79 876 652 224 1,109 885 224 1,985 1,537 77.4 448 22.6
80-84 540 383 157 771 528 243 1,311 911 69.5 400 30.5
85-89 291 169 122 447 265 182 738 434 58.8 304 41.2
90-94 83 34 49 172 84 88 255 118 46.3 137 53.7
95 ó más 37 18 19 72 34 38 109 52 47.7 57 52.3
Totales 23,597 17,849 5,748 28,653 23,347 5,306 52,250 41,196 78.8 11,054 21.2
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
5 3 60.0 2 40.0
Gran Total 52,255 41,199 78.8 11,056 21.2

Precinto San Juan 4


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 911 637 274 942 744 198 1,853 1,381 74.5 472 25.5
20-24 2,194 1,554 640 2,279 1,698 581 4,473 3,252 72.7 1,221 27.3
25-29 1,930 1,435 495 2,100 1,671 429 4,030 3,106 77.1 924 22.9
30-34 2,100 1,630 470 2,444 2,015 429 4,544 3,645 80.2 899 19.8
35-39 1,882 1,506 376 2,455 2,043 412 4,337 3,549 81.8 788 18.2
40-44 1,865 1,538 327 2,576 2,271 305 4,441 3,809 85.8 632 14.2
45-49 1,756 1,507 249 2,458 2,200 258 4,214 3,707 88.0 507 12.0
50-54 1,395 1,218 177 1,909 1,735 174 3,304 2,953 89.4 351 10.6
55-59 1,186 1,030 156 1,676 1,500 176 2,862 2,530 88.4 332 11.6
60-64 1,188 1,032 156 1,970 1,764 206 3,158 2,796 88.5 362 11.5
65-69 1,411 1,221 190 2,367 2,107 260 3,778 3,328 88.1 450 11.9
70-74 1,626 1,378 248 2,272 1,958 314 3,898 3,336 85.6 562 14.4
75-79 1,201 957 244 1,601 1,319 282 2,802 2,276 81.2 526 18.8
80-84 746 540 206 970 737 233 1,716 1,277 74.4 439 25.6
85-89 339 201 138 503 315 188 842 516 61.3 326 38.7
90-94 124 56 68 196 97 99 320 153 47.8 167 52.2
95 ó más 27 10 17 55 19 36 82 29 35.4 53 64.6
Totales 21,881 17,450 4,431 28,773 24,193 4,580 50,654 41,643 82.2 9,011 17.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
3 1 33.3 2 66.7
Gran Total 50,657 41,644 82.2 9,013 17.8

Precinto San Juan 5


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 1,298 926 372 1,349 1,063 286 2,647 1,989 75.1 658 24.9
20-24 3,186 2,281 905 3,271 2,523 748 6,457 4,804 74.4 1,653 25.6
25-29 2,921 2,248 673 3,172 2,554 618 6,093 4,802 78.8 1,291 21.2
30-34 2,640 2,057 583 3,000 2,569 431 5,640 4,626 82.0 1,014 18.0
35-39 2,372 2,013 359 2,893 2,539 354 5,265 4,552 86.5 713 13.5
40-44 2,162 1,860 302 2,760 2,462 298 4,922 4,322 87.8 600 12.2
45-49 2,178 1,938 240 2,826 2,554 272 5,004 4,492 89.8 512 10.2
50-54 2,065 1,829 236 2,682 2,476 206 4,747 4,305 90.7 442 9.3
55-59 1,823 1,641 182 2,285 2,100 185 4,108 3,741 91.1 367 8.9
60-64 1,659 1,488 171 1,927 1,728 199 3,586 3,216 89.7 370 10.3
65-69 1,268 1,103 165 1,532 1,358 174 2,800 2,461 87.9 339 12.1
70-74 1,034 890 144 1,160 1,005 155 2,194 1,895 86.4 299 13.6
75-79 692 547 145 810 667 143 1,502 1,214 80.8 288 19.2
80-84 399 290 109 510 376 134 909 666 73.3 243 26.7
85-89 186 116 70 299 181 118 485 297 61.2 188 38.8
90-94 75 38 37 95 49 46 170 87 51.2 83 48.8
95 ó más 40 18 22 43 19 24 83 37 44.6 46 55.4
Totales 25,998 21,283 4,715 30,614 26,223 4,391 56,612 47,506 83.9 9,106 16.1
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
15 11 73.3 4 26.7
Gran Total 56,627 47,517 83.9 9,110 16.1